Schnellschach 2026/2027
| zur Übersicht |
Gesamtstand
| Platz | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jens Messerschmidt | 1949 | 11.00 | 11.00 | 8.00 | 30.00 | ||||||||
| 2. | Patrick Behrens | 1893 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 29.00 | ||||||||
| 3. | Michael Simkin | --- | --- | 6.00 | 11.00 | 17.00 | ||||||||
| 4. | Stefan Messerschmidt | 1816 | 8.00 | --- | 7.00 | 15.00 | ||||||||
| 5. | Sebastian Göbl | --- | --- | --- | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 6. | Oswald Gutt | 1841 | --- | 9.00 | --- | 9.00 | ||||||||
| 6. | Thibaut Lautaro Holzhäuser | 1583 | 9.00 | --- | --- | 9.00 | ||||||||
| 8. | Andrej Warkentin | 1872 | --- | 8.00 | --- | 8.00 | ||||||||
| 9. | Romain Lecomte | 1957 | 7.00 | --- | --- | 7.00 | ||||||||
| 9. | Thomas Röhrig | --- | --- | 7.00 | --- | 7.00 | ||||||||
| 11. | Jan-Philipp Forche | --- | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 7.00 | ||||||||
| 12. | Jürgen Stephan | --- | 6.00 | --- | --- | 6.00 | ||||||||
| 12. | Stefan Weh | --- | --- | --- | 6.00 | 6.00 | ||||||||
| 14. | Dhruv Chundi | --- | --- | 5.00 | --- | 5.00 | ||||||||
| 14. | Luis Gregor | --- | 5.00 | --- | --- | 5.00 | ||||||||
| 14. | Oliver Koesling | --- | --- | --- | 5.00 | 5.00 | ||||||||
| 17. | Leevai Sangnammon | --- | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 5.00 | ||||||||
| 18. | Arthur Zernickel | --- | --- | --- | 4.00 | 4.00 | ||||||||
| 18. | Fabian Noèl Alessio Harke | 1313 | 4.00 | --- | --- | 4.00 | ||||||||
| 20. | Eric Jensen | --- | 1.00 | 3.00 | --- | 4.00 | ||||||||
| 21. | Enes Yesilyurt | --- | --- | --- | 3.00 | 3.00 | ||||||||
| 21. | Marko Sainovic | --- | 3.00 | --- | --- | 3.00 | ||||||||
| 23. | Helmut Hirche | 1664 | --- | --- | 1.00 | 1.00 | ||||||||
| 23. | Marco Vetter | --- | 1.00 | --- | --- | 1.00 | ||||||||
| 23. | Martin Scheiner | 1611 | --- | --- | 1.00 | 1.00 |
Bei Gleichheit in der Gesamtpunktzahl werden die einzelnen Grand-Prix-Punkte der Spieler jeweils absteigend sortiert und verglichen,
sodass bei der ersten Abweichung der Spieler mit der höheren Grand-Prix-Punktzahl vorne ist.
Beispiel: Spieler A und Spieler B haben jeweils eine Gesamtpunktzahl von 70.00
Spieler A: 11.00, 11.00, 11.00, 10.00, ...
Spieler B: 11.00, 11.00, 10.00, 10.00, ...
Spieler A liegt also in der Tabelle vor Spieler B (11.00 > 10.00)
