Schnellschach 2026/2027
4. Grand-Prix
gespielt am: 15.10.2026
| zur Übersicht | zum Gesamtstand | einen Grand-Prix zurück | einen Grand-Prix vor |
| Rang | Name | DWZ | Sp. | S | R | V | Pkt | Buch | SoBe | dVgl | GPpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Romain Lecomte | 1957 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 24.0 | 21.25 | --- | 11.00 |
| 2. | Michael Simkin | --- | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 28.5 | 21.00 | --- | 10.00 |
| 3. | Jens Messerschmidt | 1949 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.0 | 18.25 | --- | 9.00 |
| 4. | Jürgen Stephan | --- | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 13.50 | --- | 8.00 |
| 5. | Hans Joachim Plitzner | 1845 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.5 | 13.00 | --- | 7.00 |
| 6. | Guido Niebel | 1806 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 10.25 | --- | 6.00 |
| 7. | Robert Brunzmann | --- | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 10.00 | --- | 5.00 |
| 8. | Can Bulut | --- | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 | 9.50 | --- | 4.00 |
| 9. | Stefan Messerschmidt | 1816 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 8.75 | --- | 3.00 |
| 10. | Martin Scheiner | 1611 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 27.0 | 5.75 | --- | 2.00 |
| 11. | Hanna Kreuer | --- | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 21.5 | 1.00 | --- | 1.00 |
