Schnellschach 2026/2027
3. Grand-Prix
gespielt am: 17.09.2026
| zur Übersicht | zum Gesamtstand | einen Grand-Prix zurück | einen Grand-Prix vor |
| Rang | Name | DWZ | Sp. | S | R | V | Pkt | Buch | SoBe | dVgl | GPpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michael Simkin | --- | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 28.5 | 26.25 | --- | 11.00 |
| 2. | Sebastian Göbl | --- | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.0 | 22.50 | --- | 10.00 |
| 3. | Patrick Behrens | 1893 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 16.50 | --- | 9.00 |
| 4. | Jens Messerschmidt | 1949 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 14.25 | --- | 8.00 |
| 5. | Stefan Messerschmidt | 1816 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 10.50 | --- | 7.00 |
| 6. | Stefan Weh | --- | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.0 | 8.00 | --- | 6.00 |
| 7. | Oliver Koesling | --- | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 7.50 | --- | 5.00 |
| 8. | Arthur Zernickel | --- | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 7.00 | --- | 4.00 |
| 9. | Enes Yesilyurt | --- | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 5.75 | --- | 3.00 |
| 10. | Jan-Philipp Forche | --- | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 6.75 | --- | 2.00 |
| 11. | Helmut Hirche | 1664 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 18.5 | 2.50 | --- | 1.00 |
| 12. | Martin Scheiner | 1611 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 14.5 | 2.50 | --- | 1.00 |
| 13. | Leevai Sangnammon | --- | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5.0 | 0.00 | --- | 1.00 |
