Schnellschach 2026/2027
2. Grand-Prix
gespielt am: 20.08.2026
| zur Übersicht | zum Gesamtstand | einen Grand-Prix zurück | einen Grand-Prix vor |
| Rang | Name | DWZ | Sp. | S | R | V | Pkt | Buch | SoBe | dVgl | GPpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jens Messerschmidt | 1949 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.5 | 22.50 | --- | 11.00 |
| 2. | Patrick Behrens | 1893 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 16.00 | --- | 10.00 |
| 3. | Oswald Gutt | 1841 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 14.50 | --- | 9.00 |
| 4. | Andrej Warkentin | 1872 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 10.50 | --- | 8.00 |
| 5. | Thomas Röhrig | --- | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 13.00 | --- | 7.00 |
| 6. | Michael Simkin | --- | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 8.50 | --- | 6.00 |
| 7. | Dhruv Chundi | --- | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 5.00 | --- | 5.00 |
| 8. | Jan-Philipp Forche | --- | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 2.50 | --- | 4.00 |
| 9. | Eric Jensen | --- | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 23.5 | 2.50 | --- | 3.00 |
| 10. | Leevai Sangnammon | --- | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 24.0 | 0.00 | --- | 2.00 |
