Schnellschach 2026/2027
1. Grand-Prix
gespielt am: 16.07.2026
| zur Übersicht | zum Gesamtstand | einen Grand-Prix vor |
| Rang | Name | DWZ | Sp. | S | R | V | Pkt | Buch | SoBe | dVgl | GPpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jens Messerschmidt | 1858 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.0 | 22.00 | --- | 11.00 |
| 2. | Patrick Behrens | 1770 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 17.00 | --- | 10.00 |
| 3. | Thibaut Lautaro Holzhäuser | 1315 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 16.00 | --- | 9.00 |
| 4. | Stefan Messerschmidt | 1650 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 15.00 | --- | 8.00 |
| 5. | Romain Lecomte | 1871 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 14.00 | --- | 7.00 |
| 6. | Jürgen Stephan | --- | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 12.00 | --- | 6.00 |
| 7. | Luis Gregor | --- | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 3.00 | --- | 5.00 |
| 8. | Fabian Noèl Alessio Harke | --- | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 3.00 | --- | 4.00 |
| 9. | Marko Sainovic | --- | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 23.5 | 4.00 | --- | 3.00 |
| 10. | Leevai Sangnammon | --- | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 17.0 | 2.00 | --- | 2.00 |
| 11. | Marco Vetter | --- | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 22.5 | 1.00 | --- | 1.00 |
| 12. | Jan-Philipp Forche | --- | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 22.0 | 1.00 | --- | 1.00 |
| 13. | Eric Jensen | --- | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.5 | 1.00 | --- | 1.00 |
