Schnellschach 2025/2026
9. Runde
gespielt am: 19.03.2026
| zur Übersicht | zur Cup-Tabelle | eine Runde zurück | eine Runde vor |
| Rang | Name | DWZ | Sp. | S | R | V | Pkt | Buch | SoBe | dVgl | GPpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jens Messerschmidt | 1862 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | --- | 6.00 | --- | 11.00 |
| 2. | Guido Niebel | 1595 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | --- | 2.25 | 0.5 | 9.50 |
| 2. | Stefan Messerschmidt | 1638 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | --- | 2.25 | 0.5 | 9.50 |
| 4. | Helmut Hirche | 1439 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | --- | 0.00 | --- | 8.00 |
| 5. | Aluis Schimp | --- | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | --- | 0.00 | --- | 7.00 |
