Schnellschach 2025/2026
| zur Übersicht |
Grand Prix-Tabelle
| Platz | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jens Messerschmidt | 1862 | 10.00 | 11.00 | 10.50 | 11.00 | 10.00 | 8.00 | 9.50 | 8.00 | 11.00 | 81.00 | ||
| 2. | Stefan Messerschmidt | 1638 | 6.00 | 8.00 | --- | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 11.00 | 11.00 | 9.50 | 63.50 | ||
| 3. | Volkmar Schwan | 1725 | 9.00 | 9.00 | --- | 9.00 | 7.00 | 7.00 | --- | 9.00 | --- | 50.00 | ||
| 4. | Dr. Gerhard Mathiak | --- | --- | --- | --- | 6.00 | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | --- | 43.50 | ||
| 5. | Oswald Gutt | 1734 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | --- | --- | 11.00 | --- | --- | --- | 42.50 | ||
| 6. | Patrick Behrens | 1726 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | --- | 11.00 | 10.00 | --- | --- | --- | 34.00 | ||
| 7. | Romain Lecomte | 1859 | --- | 5.00 | --- | --- | 6.00 | 4.00 | 8.00 | 4.00 | --- | 27.00 | ||
| 8. | Daniel Burakowski | --- | --- | --- | 8.00 | 8.00 | --- | --- | --- | 5.00 | --- | 21.00 | ||
| 9. | Helmut Hirche | 1439 | --- | --- | 7.00 | --- | 1.00 | 3.00 | --- | --- | 8.00 | 19.00 | ||
| 10. | Stefan Weh | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.00 | 7.00 | 7.00 | --- | 19.00 | ||
| 11. | Andrej Warkentin | 1533 | 8.00 | --- | --- | 10.00 | --- | --- | --- | --- | --- | 18.00 | ||
| 12. | Guido Niebel | 1595 | --- | 7.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.50 | 16.50 | ||
| 13. | André Albel | --- | --- | 3.00 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | --- | --- | --- | --- | 16.00 | ||
| 14. | Marius Katzwinkel | 1405 | --- | 6.00 | --- | 5.00 | --- | --- | --- | --- | --- | 11.00 | ||
| 15. | Julian Hoffmann | --- | 2.00 | 2.00 | --- | --- | --- | --- | --- | 6.00 | --- | 10.00 | ||
| 16. | Stefan Rode | 1823 | --- | --- | 9.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.00 | ||
| 17. | Joachim Wirfs | 1704 | --- | --- | --- | --- | 8.00 | --- | --- | --- | --- | 8.00 | ||
| 18. | Alexander Bücken | --- | 7.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.00 | ||
| 18. | Aluis Schimp | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.00 | 7.00 | ||
| 20. | Adrien Resch | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.00 | --- | --- | 6.00 | ||
| 21. | Jürgen Stephan | --- | 5.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.00 | ||
| 22. | Marte Bevanda | --- | --- | --- | 4.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.00 | ||
| 22. | Timo Ossweiler | --- | --- | --- | --- | --- | 4.00 | --- | --- | --- | --- | 4.00 | ||
| 24. | Jens Gaisbauer | --- | 3.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.00 | ||
| 24. | Sebastian Bosse | --- | --- | --- | 3.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.00 | ||
| 26. | Walter Schiele | --- | --- | --- | --- | --- | 2.00 | --- | --- | --- | --- | 2.00 | ||
| 26. | Maria C. Del Gaudio | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.00 | --- | --- | --- | 2.00 | ||
| 28. | Thanh Vinh Tong | --- | 1.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.00 |
Bei Gleichheit in der Gesamtpunktzahl werden die einzelnen Grand-Prix-Punkte der Spieler jeweils absteigend sortiert und verglichen,
sodass bei der ersten Abweichung der Spieler mit der höheren Grand-Prix-Punktzahl vorne ist.
Beispiel: Spieler A und Spieler B haben jeweils eine Gesamtpunktzahl von 70.00
Spieler A: 11.00, 11.00, 11.00, 10.00, ...
Spieler B: 11.00, 11.00, 10.00, 10.00, ...
Spieler A liegt also in der Tabelle vor Spieler B (11.00 > 10.00)
