Schnellschach 2025/2026
8. Runde
gespielt am: 19.02.2026
| zur Übersicht | zur Cup-Tabelle | eine Runde zurück | eine Runde vor |
| Rang | Name | DWZ | Sp. | S | R | V | Pkt | Buch | SoBe | dVgl | GPpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stefan Messerschmidt | 1638 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | --- | 15.25 | --- | 11.00 |
| 2. | Dr. Gerhard Mathiak | --- | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | --- | 16.00 | --- | 10.00 |
| 3. | Volkmar Schwan | 1725 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | --- | 15.50 | --- | 9.00 |
| 4. | Jens Messerschmidt | 1862 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | --- | 10.75 | --- | 8.00 |
| 5. | Stefan Weh | --- | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | --- | 5.00 | --- | 7.00 |
| 6. | Julian Hoffmann | --- | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | --- | 6.75 | --- | 6.00 |
| 7. | Daniel Burakowski | --- | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | --- | 6.25 | --- | 5.00 |
| 8. | Romain Lecomte | 1859 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | --- | 1.50 | --- | 4.00 |
