Schnellschach 2023/2024
3. Runde
gespielt am: 19.10.2023
| zur Übersicht | zur Cup-Tabelle | eine Runde zurück | eine Runde vor |
| Rang | Name | DWZ | Sp. | S | R | V | Pkt | SoBe | dVgl | GPpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Romain Lecomte | 1828 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 12.00 | --- | 11.00 |
| 2. | Sebastian Böhme | 1647 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 11.00 | --- | 10.00 |
| 3. | Jens Messerschmidt | 1848 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 8.50 | --- | 9.00 |
| 4. | Patrick Behrens | 1633 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 7.25 | --- | 8.00 |
| 5. | Andrej Warkentin | --- | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 3.75 | --- | 7.00 |
| 6. | Maximilian Müller | 1533 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 4.00 | --- | 6.00 |
| 7. | Martin Scheiner | 1283 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | --- | 5.00 |
