Schnellschach 2023/2024
2. Runde
gespielt am: 21.09.2023
| zur Übersicht | zur Cup-Tabelle | eine Runde zurück | eine Runde vor |
| Rang | Name | DWZ | Sp. | S | R | V | Pkt | SoBe | dVgl | GPpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Romain Lecomte | 1828 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 21.00 | --- | 11.00 |
| 2. | Jens Messerschmidt | 1848 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 10.25 | 0.5 | 9.50 |
| 2. | Maximilian Müller | 1533 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 10.25 | 0.5 | 9.50 |
| 4. | Andrej Warkentin | --- | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 9.50 | --- | 8.00 |
| 5. | Patrick Behrens | 1633 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 8.50 | --- | 7.00 |
| 6. | Sebastian Böhme | 1634 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 5.00 | --- | 6.00 |
| 7. | Martin Scheiner | 1283 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 4.50 |
| 8. | Robert Luft | --- | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 4.50 |
