Schnellschach 2023/2024
4. Runde
gespielt am: 16.11.2023
| zur Übersicht | zur Cup-Tabelle | eine Runde zurück | eine Runde vor |
| Rang | Name | DWZ | Sp. | S | R | V | Pkt | SoBe | dVgl | GPpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jens Messerschmidt | 1848 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2.00 | 1.0 | 10.00 |
| 1. | Sebastian Böhme | 1647 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2.00 | 1.0 | 10.00 |
| 1. | Andrej Warkentin | --- | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2.00 | 1.0 | 10.00 |
| 4. | Martin Scheiner | 1283 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | --- | 8.00 |
