Schnellschach 2011/2012
9. Runde
gespielt am: 21.03.2012
| zur Übersicht | zur Cup-Tabelle | eine Runde zurück | eine Runde vor |
| Platz | Name | Sp. | S | R | V | Pkt. | Cup-Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kevin Krug | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 11.00 |
| 2. - 5. | Katharina Brinkmann | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 8.50 |
| 2. - 5. | Waldemar Hermann | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 8.50 |
| 2. - 5. | Shalmi Khananyev | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 8.50 |
| 2. - 5. | Jens Messerschmidt | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 8.50 |
| 6. | Farzad Farmandeh | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6.00 |
