Schnellschach 2011/2012
8. Runde
gespielt am: 15.02.2012
| zur Übersicht | zur Cup-Tabelle | eine Runde zurück | eine Runde vor |
| Platz | Name | Sp. | S | R | V | Pkt. | Cup-Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kevin Krug | 7 | 6 | 1 | 1 | 6.5 | 11.00 |
| 2. | Dimitri Papaioannou | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 10.00 |
| 3. / 4. | Volker Epding | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 8.50 |
| 3. / 4. | Daniel Guefen | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 8.50 |
| 5. / 6. | Klaus Arlt | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 6.50 |
| 5. / 6. | Waldemar Hermann | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 6.50 |
| 7. - 10. | Igor Budilovski | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 3.50 |
| 7. - 10. | Andreas Decker | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 3.50 |
| 7. - 10. | Sebastian Lessing | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 3.50 |
| 7. - 10. | Stefan Plitt | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 3.50 |
| 11. | Valter Jovanovic | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1.00 |
| 12. | Jens Messerschmidt | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1.00 |
| 13. | Helmut Hirche | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1.00 |
| 14. | Matthias Mehner | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 1.00 |
