Schnellschach 2014/2015
6. Runde
gespielt am: 17.12.2014
| zur Übersicht | zur Cup-Tabelle | eine Runde zurück | eine Runde vor |
| Rang | Name | DWZ | Sp. | S | R | V | Pkt. | GPpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Romain Lecomte | 1750 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 11.00 |
| 2. / 3. | Daniel Paduch | 1791 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 9.50 |
| 2. / 3. | Waldemar Hermann | 2004 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 9.50 |
| 4. / 6. | Dieter Kels | 1448 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 7.00 |
| 4. / 6. | Florian Rebischke | 1623 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 7.00 |
| 4. / 6. | Rolf Dahl | 1690 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 7.00 |
| 7. | Hendrik Leschin | 1680 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 5.00 |
| 8. / 9. | Martin Scheiner | 1300 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 3.50 |
| 8. / 9. | Volker Epding | 1842 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 3.50 |
| 10. | Aldo Annecchini | 1547 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 2.00 |
| 11. | Shalmi Khananayev | 1228 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1.00 |
| 12. | Matthias Mehner | 960 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 1.00 |
