Schnellschach 2014/2015
5. Runde
gespielt am: 19.11.2014
| zur Übersicht | zur Cup-Tabelle | eine Runde zurück | eine Runde vor |
| Rang | Name | DWZ | Sp. | S | R | V | Pkt. | GPpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Paduch | 1791 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 11.00 |
| 2. | Darioush Marzban | 1857 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 10.00 |
| 3. | Waldemar Hermann | 2004 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 9.00 |
| 4. | Hanming Weng | 1500 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 8.00 |
| 5. / 6. | Aldo Annecchini | 1547 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 6.50 |
| 5. / 6. | Volker Epding | 1842 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 6.50 |
| 7. - 9. | Jürgen Hertling | 1448 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 4.00 |
| 7. - 9. | Florian Rebischke | 1623 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 4.00 |
| 7. - 9. | Igor Budilovski | 1350 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 4.00 |
| 10. - 12. | Johann Naicu | 1450 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1.33 |
| 10. - 12. | Dieter Kels | 1448 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1.33 |
| 10. - 12. | Martin Scheiner | ---- | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 1.33 |
| 13. | Franko la Loggia | ---- | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1.00 |
| 14. / 15. | Shalmi Khananayev | 1228 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1.00 |
| 14. / 15. | Matthias Mehner | 960 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1.00 |
