Schnellschach 2012/2013
7. Runde
gespielt am: 16.01.2013
| zur Übersicht | zur Cup-Tabelle | eine Runde zurück | eine Runde vor |
| Rang | Name | DWZ | Sp. | S | R | V | Pkt. | GPpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kevin Krug | 2182 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 11.00 |
| 2. | Dimitri Papaioannou | 2094 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 10.00 |
| 3. | Klaus Arlt | 1983 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 9.00 |
| 4.-7. | Sven Brinkmann | 1948 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 6.50 |
| 4.-7. | Andreas Decker | 1798 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 6.50 |
| 4.-7. | Waldemar Hermann | 2025 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 6.50 |
| 4.-7. | Reinhard Schmerwitz | 1767 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 6.50 |
| 8./9. | Wilfried Behrens | 1850 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 3.50 |
| 8./9. | Igor Budilovski | 1600 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 3.50 |
| 10. | Jürgen Hertling | ---- | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 2.00 |
| 11.-13. | Wilhelm Adam | 1474 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1.00 |
| 11.-13. | Helmut Hirche | 1656 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1.00 |
| 11.-13. | Matthias Mehner | 945 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1.00 |
| 14./15. | Shalmi Khananyev | 1192 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1.00 |
| 14./15. | Michael Schmitt | 1147 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1.00 |
| 16. | Christoph Benden | ---- | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1.00 |
