Schnellschach 2011/2012
6. Runde
gespielt am: 21.12.2011
| zur Übersicht | zur Cup-Tabelle | eine Runde zurück | eine Runde vor |
| Platz | Name | Sp. | S | R | V | Pkt. | Cup-Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dimitri Papaioannou | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 11.00 |
| 2. | Waldemar Hermann | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 10.00 |
| 3. | Klaus Arlt | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 9.00 |
| 4. | Kevin Krug | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 8.00 |
| 5. | Jens Messerschmidt | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 7.00 |
| 6. | Andreas Decker | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 6.00 |
| 7. | Wilfried Behrens | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 5.00 |
| 8. | Stefan Plitt | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 4.00 |
| 9. | Katharina Brinkmann | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 3.00 |
| 10. | Matthias Mehner | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 2.00 |
