Monatsblitz 2011/2012
2. Runde
gespielt am: 03.08.2011
| zur Übersicht | zur Cup-Tabelle | eine Runde zurück | eine Runde vor |
| Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Platz | GPpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Papaioannou,Dimitri | 1994 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 1./2. | 10.5 |
| 2. | Eigemann,Frederik | 1981 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 1./2. | 10.5 |
| 3. | Krug,Kevin | 2188 | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 3. | 9.0 |
| 4. | Jovanovic,Valter | 1906 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 4. | 8.0 |
| 5. | Guefen,Daniel | 1890 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | - | - | 1 | 1 | 3.5 | 5. | 7.0 |
| 6. | Hermann,Waldemar | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 6. | 6.0 |
| 7. | Lessing,Sebastian | 1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | ** | 0 | ½ | 2.5 | 7. | 5.0 |
| 8. | Eigemann,Julian | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 8. | 4.0 |
| 9. | Faust,Maikel | 1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 9. | 3.0 |
