Schnellschach 2025/2026
6. Runde
gespielt am: 18.12.2025
| zur Übersicht | zur Cup-Tabelle | eine Runde zurück | eine Runde vor |
| Rang | Name | DWZ | Sp. | S | R | V | Pkt | Buch | SoBe | dVgl | GPpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oswald Gutt | 1735 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 26.0 | 21.25 | --- | 11.00 |
| 2. | Patrick Behrens | 1726 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.0 | 15.75 | --- | 10.00 |
| 3. | Dr. Gerhard Mathiak | --- | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.5 | 13.00 | --- | 9.00 |
| 4. | Jens Messerschmidt | 1862 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 16.25 | --- | 8.00 |
| 5. | Volkmar Schwan | 1725 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 22.5 | 10.75 | --- | 7.00 |
| 6. | Stefan Messerschmidt | 1638 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 7.50 | --- | 6.00 |
| 7. | Stefan Weh | --- | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 3.00 | --- | 5.00 |
| 8. | Romain Lecomte | 1859 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 1.00 | --- | 4.00 |
| 9. | Helmut Hirche | 1439 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 23.5 | 0.00 | --- | 3.00 |
| 10. | Maria C. Del Gaudio | --- | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 25.5 | 0.00 | --- | 2.00 |
