Schnellschach 2025/2026
7. Runde
gespielt am: 15.01.2026
| zur Übersicht | zur Cup-Tabelle | eine Runde zurück | eine Runde vor |
| Rang | Name | DWZ | Sp. | S | R | V | Pkt | Buch | SoBe | dVgl | GPpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stefan Messerschmidt | 1638 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | --- | 10.00 | --- | 11.00 |
| 2. | Dr. Gerhard Mathiak | --- | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | --- | 4.75 | 0.5 | 9.50 |
| 2. | Jens Messerschmidt | 1862 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | --- | 4.75 | 0.5 | 9.50 |
| 4. | Romain Lecomte | 1859 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | --- | 1.00 | --- | 8.00 |
| 5. | Stefan Weh | --- | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | --- | 0.00 | --- | 7.00 |
| 6. | Adrien Resch | --- | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | --- | 0.00 | --- | 6.00 |
