Schnellschach 2025/2026
5. Runde
gespielt am: 20.11.2025
| zur Übersicht | zur Cup-Tabelle | eine Runde zurück | eine Runde vor |
| Rang | Name | DWZ | Sp. | S | R | V | Pkt | Buch | SoBe | dVgl | GPpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Patrick Behrens | 1726 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.0 | 19.00 | --- | 11.00 |
| 2. | Jens Messerschmidt | 1862 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 19.75 | --- | 10.00 |
| 3. | Dr. Gerhard Mathiak | --- | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | 16.50 | --- | 9.00 |
| 4. | Joachim Wirfs | 1704 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 16.00 | --- | 8.00 |
| 5. | Volkmar Schwan | 1725 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | 15.75 | --- | 7.00 |
| 6. | Romain Lecomte | 1859 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 10.25 | --- | 6.00 |
| 7. | Stefan Messerschmidt | 1638 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 7.50 | --- | 5.00 |
| 8. | Timo Ossweiler | --- | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 7.50 | --- | 4.00 |
| 9. | André Albel | --- | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 4.50 | --- | 3.00 |
| 10. | Walter Schiele | --- | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 3.50 | --- | 2.00 |
| 11. | Helmut Hirche | 1439 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.0 | 1.50 | --- | 1.00 |
