Schnellschach 2025/2026
4. Runde
gespielt am: 16.10.2025
| zur Übersicht | zur Cup-Tabelle | eine Runde zurück | eine Runde vor |
| Rang | Name | DWZ | Sp. | S | R | V | Pkt | Buch | SoBe | dVgl | GPpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jens Messerschmidt | 1862 | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | --- | 15.50 | --- | 11.00 |
| 2. | Andrej Warkentin | 1533 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | --- | 15.25 | --- | 10.00 |
| 3. | Volkmar Schwan | 1725 | 7 | 2 | 5 | 0 | 4.5 | --- | 14.25 | --- | 9.00 |
| 4. | Daniel Burakowski | --- | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | --- | 9.50 | --- | 8.00 |
| 5. | Stefan Messerschmidt | 1638 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | --- | 10.25 | --- | 7.00 |
| 6. | Dr. Gerhard Mathiak | --- | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | --- | 9.50 | --- | 6.00 |
| 7. | Marius Katzwinkel | 1440 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | --- | 7.25 | --- | 5.00 |
| 8. | André Albel | --- | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | --- | 3.00 | --- | 4.00 |
