Schnellschach 2020/2021
5. Runde
ONLINE gespielt am: 17.12.2020
| zur Übersicht | zur Cup-Tabelle | eine Runde zurück | eine Runde vor | 
| Rang | Name | Neu-ELO | Sp. | S | R | V | Pkt. | TieBreak | GPpt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. / 2. | Wenzke, Elias | 1895 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 20.25 | 10.50 | 
| 1. / 2. | Annecchini, Aldo | 1809 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 16.00 | 10.50 | 
| 3. | Messerschmidt, Jens | 1892 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 14.50 | 9.00 | 
| 4. - 7. | Paduch, Dietmar | 1817 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 13.50 | 6.50 | 
| 4. - 7. | Decker, Andreas | 1932 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 10.50 | 6.50 | 
| 4. - 7. | Scheiner, Martin | 1557 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 9.50 | 6.50 | 
| 4. - 7. | Böhme, Sebastian | 1904 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 9.00 | 6.50 | 
| 8. / 9. | Hirche, Helmut | 1681 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 9.00 | 3.50 | 
| 8. / 9. | La Loggia, Franco | 1630 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 6.00 | 3.50 | 
| 10. / 11. | Milici, Giovanni | 1418 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 6.00 | 1.50 | 
| 10. / 11. | Küchler, Alfred | 1400 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 3.00 | 1.50 | 
