Monatsblitz 2020/2021
6. Runde
ONLINE gespielt am: 07.01.2021
| zur Übersicht | zur Cup-Tabelle | eine Runde zurück | eine Runde vor |
| Rang | Name | Neu-ELO | Sp. | S | R | V | Pkt. | TieBreak | GPpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jürgens, Thomas | 1922 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 24.00 | 11.00 |
| 2. / 3. | Timofeiev, Eduard | 1616 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 14.25 | 9.50 |
| 2. / 3. | Schüers, Christian | 1682 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 12.25 | 9.50 |
| 4. / 5. | Decker, Andreas | 1712 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 10.75 | 7.50 |
| 4. / 5. | Paduch, Dietmar | 1608 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 9.50 | 7.50 |
| 6. / 7. | Annecchini, Aldo | 1613 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 8.00 | 5.50 |
| 6. / 7. | Hirche, Helmut | 1512 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 7.50 | 5.50 |
| 8. | Milici, Giovanni | 1394 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 6.75 | 4.00 |
| 9. | Scheiner, Martin | 1385 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 2.50 | 3.00 |
| 10. | La Loggia, Franco | 1417 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 3.50 | 2.00 |
