Schnellschach 2019/2020
10. Runde
gespielt am: 28.05.2020
| zur Übersicht | zur Cup-Tabelle | eine Runde zurück | eine Runde vor |
| Rang | Name | DWZ | Sp. | S | R | V | Pkt. | GPpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fabiani, Martin | 2140 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 11.00 |
| 2. | Böhme, Sebastian | 1880 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 10.00 |
| 3. | Messerschmidt, Jens | 2021 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 9.00 |
| 4. | Paduch, Dietmar | 1807 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 8.00 |
| 5. | Annecchini, Aldo | 1751 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 7.00 |
| 6. / 7. | Decker, Andreas | 1912 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 5.50 |
| 6. / 7. | Kels, Dieter | 1531 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 5.50 |
| 8. / 9. | La Loggia, Franco | 1593 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 3.50 |
| 8. / 9. | Hirche, Helmut | 1706 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 3.50 |
| 10. | Scheiner, Martin | 1359 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2.0 | 2.00 |
