Schnellschach 2014/2015
10. Runde
gespielt am: 15.04.2015
| zur Übersicht | zur Cup-Tabelle | eine Runde zurück | eine Runde vor |
| Rang | Name | DWZ | Sp. | S | R | V | Pkt. | GPpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Waldemar Hermann | 2004 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 11.00 |
| 2. | Romain Lecomte | --- | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 10.00 |
| 3. | Rolf Dahl | 1690 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 9.00 |
| 4. / 5. | Jürgen Hertling | 1448 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 7.50 |
| 4. / 5. | Martin Scheiner | --- | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 7.50 |
| 6. / 7. | Helmut Hirche | 1645 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 5.50 |
| 6. / 7. | Dieter Kels | 1448 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 5.50 |
| 8. / 9. | Daniel Paduch | 1791 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 3.50 |
| 8. / 9. | Igor Budilovski | --- | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 3.50 |
| 10. | Shalmi Khananyev | 1228 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 2.00 |
