Monatsblitz 2014/2015
11. Runde
gespielt am: 06.05.2015
| zur Übersicht | zur Cup-Tabelle | eine Runde zurück | eine Runde vor |
| Rang | Name | DWZ | Sp. | S | R | V | Pkt. | GPpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | von Schack | - | 8 | 7 | 0 | 1 | 7.0 | 11.00 |
| 2. | Daniel Paduch | 1791 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 10.00 |
| 3. / 4. | Eduard Timofejev | - | 8 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 8.50 |
| 3. / 4. | Aldo Annecchini | 1547 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 8.50 |
| 5. | Helmut Hirche | 1645 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2.0 | 7.00 |
