Schnellschach 2013/2014
7. Runde
gespielt am: 22.01.2014
| zur Übersicht | zur Cup-Tabelle | eine Runde zurück | eine Runde vor |
| Rang | Name | DWZ | Sp. | S | R | V | Pkt. | GPpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krug,Kevin | 2182 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 11.00 |
| 2. | Hermann,Waldemar | 2000 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 10.00 |
| 3. - 5. | Rebischke,Florian | 1495 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 8.00 |
| 3. - 5. | Epding,Volker | 1893 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 8.00 |
| 3. - 5. | Hirche,Helmut | 1627 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 8.00 |
| 6. | Annecchini,Aldo | 1545 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 6.00 |
| 7. | Mehner,Matthias | 933 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 5.00 |
| 8. | Khananayev,Shalmi | 1229 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 4.00 |
| 9. | Paduch,Daniel | 1779 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 3.00 |
