Monatsblitz 2012/2013
3. Runde
gespielt am: 05.09.2012
| zur Übersicht | zur Cup-Tabelle | eine Runde zurück | eine Runde vor | 
| Rang | Name | DWZ | Sp. | S | R | V | Pkt. | GPpt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dimitri Papaioannou | 2094 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10.0 | 11.0 | 
| 2. | Sven Brinkmann | 1948 | 10 | 9 | 0 | 1 | 9.0 | 10.0 | 
| 3. | Axel Höfer | 2015 | 10 | 8 | 0 | 2 | 8.0 | 9.0 | 
| 4. | Waldemar Hermann | 2025 | 10 | 6 | 0 | 4 | 6.0 | 8.0 | 
| 5. | Reinhard Schmerwitz | 1766 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 7.0 | 
| 6.-8. | Aldo Annecchini | 1571 | 10 | 4 | 0 | 6 | 4.0 | 5.0 | 
| 6.-8. | Helmut Hirche | 1656 | 10 | 4 | 0 | 6 | 4.0 | 5.0 | 
| 6.-8. | Thomas Kirfel | 1518 | 10 | 4 | 0 | 6 | 4.0 | 5.0 | 
| 9. | Shalmi Khananyev | 1152 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3.0 | 3.0 | 
| 10. | Matthias Mehner | 898 | 10 | 2 | 0 | 8 | 2.0 | 2.0 | 
| 11. | Jürgen Hertling | --- | 10 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 1.0 | 
