Monatsblitz 2012/2013
10. Runde
gespielt am: 03.04.2013
| zur Übersicht | zur Cup-Tabelle | eine Runde zurück | eine Runde vor |
| Rang | Name | DWZ | Sp. | S | R | V | Pkt. | GPpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dimitri Papaioannou | 2094 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 11.00 |
| 2. | Kevin Krug | 2177 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 10.00 |
| 3. / 4. | Axel Höfer | 2012 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 8.50 |
| 3. / 4. | Daniel Paduch | 1817 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 8.50 |
| 5. - 9. | Michael Bonath | 1769 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 5.00 |
| 5. - 9. | Waldemar Hermann | 2027 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 5.00 |
| 5. - 9. | Jens Messerschmidt | 1863 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 5.00 |
| 5. - 9. | Florian Rebischke | 1408 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 5.00 |
| 5. - 9. | Michael Scheel | 1800 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 5.00 |
| 10. - 13. | Volker Epding | 1922 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1.25 |
| 10. - 13. | Helmut Hirche | 1656 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1.25 |
| 10. - 13. | Hasan Manavbasi | 1173 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1.25 |
| 10. - 13. | Muhammed Manavbasi | 1110 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1.25 |
| 14. | Shalmi Khananyev | 1192 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1.00 |
| 15. | Jürgen Hertling | ---- | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1.00 |
