Die Mülheimer Brücke

 

 

DWZ - Liste

ZPS 

 

    Schachfreunde K?ln-M?lheim e. V.

Nr.
               
1.   Martin Fabiani M 1973 17/2024 1956 20
2.   Romain Lecomte M 1980 19/2024 1883 21
3.   Tom Welsing M 2002 17/2024 1858 3
4.   Jens Messerschmidt M 1992 19/2024 1847 66
5.   Kurt R?hrig M 1945 21/2023 1767 41
6.   Andreas Decker M 1961 17/2024 1731 70
7.   Volkmar Schwan M 1959 17/2024 1725 62
8.   Stephan Beyer M 1960 17/2024 1724 62
9.   German Gossmann M 1984 19/2024 1717 45
10.   Gottfried D?llert M 1932 9/2020 1706 47
11.   Patrick Behrens M 1989 19/2024 1682 19
12.   Andreas Humeniuk M 1964 17/2024 1682 81
13.   Jonas B?hme M 1994 25/2024 1655 34
14.   Maximilian M?ller M 1991 19/2024 1633 13
15.   Sebastian B?hme M 1983 19/2024 1621 24
16.   Stefan Messerschmidt M 2001 19/2024 1621 39
17.   Andrej Warkentin M 1986 17/2024 1598 1
18.   Daniel Ostermann M 1978 19/2017 1554 5
19.   Thomas Kirfel M 1969 17/2024 1521 32
20.   Helmut Hirche M 1943 17/2024 1442 74
21.   Ren? Klinkhammer M 1980 17/2024 1426 7
22.   Lennart Reisner M 2008 17/2024 1367 7
23.   Martin Scheiner M 1953 19/2024 1301 17
24.   Yannik Hermanns M 2003 22/2022 1299 12
25.   John Ditgens M 1997 17/2024 1241 15
26.   Julian Ludt M 1991 18/2019 1125 5
27.   Thibaut Lautaro Holzh?user M 2015 3/2025 971 9
28.   Sacha Reichelt M 1980 9/2020 796 1
29.   Daniil Kulemin M 2007 3/2020 795 7
30.   Emin Evren Arslan M 2018
31.   David Shakirov M 2018
32.   Diana Shakirov W 2016
33.   Maksim Boiko M 2016
34.   Mykola Rysovanyi M 2012
35.   Yehor Rysovanyi M 2010
36.   Levin Schell M 2003
37.   Jonathan Sten-Ziemons M 2011
38.   Yusuf Arslan M 1983
39.   Maximilian Witezy M 2007
40.   Semih Arslan Arslan M 2018
41.   Ilyas Fehmi Arslan M 2018
42.   Matthias Sch?fer M 2007
43.   Fabian Bocchini M 2007
44.   Rania Muhammad Amin W 2015 9/2023 Restpart.
45.   Daniil Bogatsch M 2007 20/2019 Restpart.
46.   Gleb Bogatsch M 2009
47.   Michael Kivilevych M 2009
48.   Eric Span M 2010 3/2020 Restpart.
49.   David Britz M 2007
50.   Nils Kramer M 2007
51.   Christoph Zwernemann M 1969
52.   Julian Zwernemann M 2011
53.   Maycol Angelo Salamone M 2012
54.   George Martin M 2015
55.   Jan Shunaishil M 2014
56.   James Martin M 2013
57.   Emir K?zleme M 2012
58.   Lucas Akbiyik M 2015
59.   Timur Bogatsch M 2009 3/2020 Restpart.