DWZ - Liste
Schachfreunde Köln-Mülheim e. V.
| Nr. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Fabiani | M | 1973 | 17/2024 | 1956 | 20 | |
| 2. | Romain Lecomte | M | 1980 | 22/2026 | 1871 | 26 | |
| 3. | Tom Welsing | M | 2002 | 17/2024 | 1858 | 3 | |
| 4. | Jens Messerschmidt | M | 1992 | 22/2026 | 1858 | 71 | |
| 5. | Patrick Behrens | M | 1989 | 22/2026 | 1770 | 23 | |
| 6. | Kurt Röhrig | M | 1945 | 21/2023 | 1767 | 41 | |
| 7. | Stephan Beyer | M | 1960 | 22/2026 | 1738 | 64 | |
| 8. | Andreas Decker | M | 1961 | 17/2024 | 1731 | 70 | |
| 9. | Andreas Humeniuk | M | 1964 | 22/2026 | 1719 | 83 | |
| 10. | Volkmar Schwan | M | 1959 | 22/2026 | 1719 | 66 | |
| 11. | Gottfried Döllert | M | 1932 | 9/2020 | 1706 | 47 | |
| 12. | German Gossmann | M | 1984 | 19/2025 | 1705 | 47 | |
| 13. | Jonas Böhme | M | 1994 | 22/2026 | 1680 | 36 | |
| 14. | Stefan Messerschmidt | M | 2001 | 22/2026 | 1650 | 43 | |
| 15. | Maximilian Müller | M | 1991 | 22/2026 | 1646 | 17 | |
| 16. | Sebastian Böhme | M | 1983 | 22/2026 | 1621 | 26 | |
| 17. | Daniel Ostermann | M | 1978 | 19/2017 | 1554 | 5 | |
| 18. | Thomas Kirfel | M | 1969 | 17/2024 | 1521 | 32 | |
| 19. | René Klinkhammer | M | 1980 | 19/2025 | 1438 | 8 | |
| 20. | Helmut Hirche | M | 1943 | 22/2026 | 1412 | 76 | |
| 21. | Lennart Reisner | M | 2008 | 22/2026 | 1383 | 10 | |
| 22. | Jens Gaisbauer | M | 1992 | 22/2026 | 1329 | 1 | |
| 23. | Martin Scheiner | M | 1953 | 19/2025 | 1329 | 19 | |
| 24. | Yannik Hermanns | M | 2003 | 22/2022 | 1299 | 12 | |
| 25. | John Ditgens | M | 1997 | 17/2024 | 1241 | 15 | |
| 26. | Thibaut Lautaro Holzhäuser | M | 2015 | 21/2026 | 1218 | 28 | |
| 27. | Julian Ludt | M | 1991 | 18/2019 | 1125 | 5 | |
| 28. | Sacha Reichelt | M | 1980 | 9/2020 | 796 | 1 | |
| 29. | André Albel | M | 1991 | 18/2026 | Restpart. | ||
| 30. | Jan Feras Gürnth | M | 2017 | ||||
| 31. | Thanh Vinh Tong | M | 2012 | ||||
| 32. | Madina Abdulle | W | 2016 | ||||
| 33. | Medina Rustamova | W | 2018 | ||||
| 34. | Diego Jula | M | 2018 | ||||
| 35. | Melinda Ertem | W | 2007 | ||||
| 36. | Murad Aslan Rustamzaba | M | 2014 | ||||
| 37. | Leevai Sangnammon | W | 2015 | ||||
| 38. | Lukas Krüger | M | 2016 | ||||
| 39. | Jan-Philipp Forche | M | 1994 | ||||
| 40. | Tim Boecker | M | 2017 | ||||
| 41. | Devrim Ali Erman | M | 2017 | ||||
| 42. | Walter Schiele | M | 1955 | ||||
| 43. | Mehmet Muzaffer Celik | M | 2011 | ||||
| 44. | Julian Mateo Cruz Flores | M | 2015 | ||||
| 45. | Dominik Alefierowicz | M | 2015 | ||||
| 46. | Daniil Bogatsch | M | 2007 | 20/2019 | Restpart. | ||
| 47. | Michael Kivilevych | M | 2009 | ||||
| 48. | David Britz | M | 2007 | ||||
| 49. | Nils Kramer | M | 2007 | ||||
| 50. | Christoph Zwernemann | M | 1969 | ||||
| 51. | Julian Zwernemann | M | 2011 | ||||
| 52. | Gleb Bogatsch | M | 2009 | ||||
| 53. | Emir Közleme | M | 2012 | ||||
| 54. | Lucas Akbiyik | M | 2015 | ||||
| 55. | Fabian Bocchini | M | 2007 | ||||
| 56. | Matthias Schäfer | M | 2007 | ||||
| 57. | Levin Schell | M | 2003 | ||||
| 58. | Maksim Boiko | M | 2016 | ||||
| 59. | Mykola Rysovanyi | M | 2012 | ||||
| 60. | Yehor Rysovanyi | M | 2010 | ||||
| 61. | Timur Bogatsch | M | 2009 | 3/2020 | Restpart. |
