Schnellschach 2021/2022
8. Runde
gespielt am: 17.03.2022
| zur Übersicht | zur Cup-Tabelle | eine Runde zurück | eine Runde vor |
| Rang | Name | Neu-ELO | Sp. | S | R | V | Pkt. | SoBerg | GPpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wenzke, Elias | ---- | 6 | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 11.00 | |
| 2. | Messerschmidt, Jens | ---- | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 10.00 | |
| 3. | Lecomte, Romain | ---- | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 8.00 | 9.00 |
| 4. | Böhme, Sebastian | ---- | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 7.50 | 8.00 |
| 5. | Borgers, Charles | ---- | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 7.00 | |
| 6. | Hirche, Helmut | ---- | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 6.00 | |
| 7. | Scheiner, Martin | ---- | 6 | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 5.00 |
