Schnellschach 2021/2022
10. Runde
gespielt am: 19.05.2022
| zur Übersicht | zur Cup-Tabelle | eine Runde zurück | eine Runde vor |
| Rang | Name | Neu-ELO | Sp. | S | R | V | Pkt. | SoBerg | GPpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wenzke, Elias | ---- | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.00 | |
| 2. | Böhme, Sebastian | ---- | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 7.00 | 10.00 |
| 3. | Messerschmidt, Jens | ---- | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 6.00 | 9.00 |
| 4. | Behrens, Patrick | ---- | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 6.00 | 8.00 |
| 5. | Welsing, Tom | ---- | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 3.00 | 7.00 |
| 6. | Scheiner, Martin | ---- | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 6.00 |
