Monatsblitz 2016/2017
7. Runde
gespielt am: 02.02.2017
| zur Übersicht | zur Cup-Tabelle | eine Runde zurück | eine Runde vor |
| Rang | Name | DWZ | Sp. | S | R | V | Pkt. | GPpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Decker, Andreas | 1764 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 11.00 |
| 2. | Annecchini, Aldo | 1533 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 10.00 |
| 3. | Adam, Wilhelm | 1498 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 9.00 |
| 4. | Aydin, Nasir | --- | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 8.00 |
| 5. / 6. | Kels, Dieter | 1443 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 6.50 |
| 5. / 6. | Scheiner, Martin | 1382 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 6.50 |
| 7. | Dahl, Rolf | 1579 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 5.00 |
