Monatsblitz 2016/2017
6. Runde
gespielt am: 05.01.2017
| zur Übersicht | zur Cup-Tabelle | eine Runde zurück | eine Runde vor |
| Rang | Name | DWZ | Sp. | S | R | V | Pkt. | GPpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. / 2. | Decker, Andreas | 1764 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 10.50 |
| 1. / 2. | Messerschmidt, Jens | 1901 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 10.50 |
| 3. | Timofejev, Eduard | --- | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 9.00 |
| 4. | Annecchini, Aldo | 1533 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 8.00 |
| 5. / 6. | Aydin, Nasir | --- | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 6.50 |
| 5. / 6. | Dahl, Rolf | 1579 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 6.50 |
| 7. | Adam, Wilhelm | 1498 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 5.00 |
| 8. | Scheiner, Martin | 1382 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 4.00 |
