Start | Verein | Ergebnisdienst | Termine | Aufgaben/Partien | Sonstiges | Kontakt
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt. | Platz | Cup-Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Krug | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 1. | 11.0 |
| 2 | Klaus Arlt | 0 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 2./3. | 9.5 |
| 3 | Waldemar Hermann | 0 | ½ | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 2./3. | 9.5 |
| 4 | Volker Epding | 0 | ½ | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 4./5. | 7.5 |
| 5 | Darioush Marzban | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 4./5. | 7.5 |
| 6 | Ramin Gorzan | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 6. | 6.0 |
| 7 | Rottmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 7. | 5.0 |
| 8 | Valter Jovanovic | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8. | 4.0 |
| 9 | Lukasz Musiol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 9. | 3.0 |
| 10 | Franz Josef Pawlowski | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 3.0 | 10. | 2.0 |
| 11 | Igor Budilovski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 2.0 | 11. | 1.0 |
| 12 | Marcus Will | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 0.5 | 12. | 1.0 |
Gesamttabelle 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde 5. Runde 6. Runde