Start | Verein | Ergebnisdienst | Termine | Aufgaben/Partien | Sonstiges | Kontakt
Die Schachfreunde Köln-Mülheim e.V. spielen seit dem 15. Juli 2010 im
Don-Bosco-Club, Tiefentalstraße 38, 51063 Köln.
Seit dem 29.03.2011 sind Schachfreunde Köln-Mülheim e.V. Teilnehmer am Projekt "Kids in die Clubs".
Sie sind der
449131. Besucher
seit dem 01.08.2008
|
SF Köln-Mülheim U12
Mannschaftsaufstellung 2011/2012 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Rang | Name | ELO | DWZ | Spiele | Siege | Remis | Verl. | Punkte | ||||
| 1 | 1 | Wenzke,Elias | 1160 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0/4 | (75%) | ||||
| 2 | 2 | Manavbasi,Muhammed Emin | 944 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5/4 | (62%) | ||||
| 3 | 3 | Manavbasi,Hasan Talha | 996 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5/4 | (62%) | ||||
| 4 | 4 | Manavbasi,Necmeddin Zahid | 783 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5/4 | (88%) | ||||
| 5 | 5 | Ruland,Igor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0/0 | ||||||
| 6 | 6 | Hofmann,Pascal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0/0 | ||||||
| 7 | 7 | Acar,Aleyna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0/0 | ||||||
| 8 | 8 | Hermann,Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0/0 | ||||||
| 9 | 9 | Istratov,Sergey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0/0 | ||||||
| Durchschnitt für die 9 Spieler | 0 | 971 | 16 | 10 | 3 | 3 | 11.5/16 | (72%) | |||||
| Bemerkung: | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
KSJ-U12-Liga Gruppe 1 2011/2012
Tabelle nach dem 4. Spieltag |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Verein | Spiele | Siege | Remis | Verl. | Mann.- Punkte |
Brett- punkte |
| 1. | SG Porz I U12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 : 1 | 12.0 : 4.0 |
| 2. | SF Köln-Mülheim U12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 : 2 | 11.5 : 4.5 |
| 3. | SG Porz IV U12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | 10.5 : 5.5 |
| 4. | KKS U12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 : 4 | 7.5 : 8.5 |
| 5. | SF Esch U12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 : 6 | 4.0 : 12.0 |
| 6. | SV Erftstadt II U12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 : 8 | 2.5 : 13.5 |
| Kreuztabelle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | SG Porz I U12 | X | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | |
| 2 | SF Köln-Mülheim U12 | 1.0 | X | 3.0 | 4.0 | 3.5 | |
| 3 | SG Porz IV U12 | 2.0 | 1.0 | X | 3.5 | 4.0 | |
| 4 | KKS U12 | 0.0 | 0.5 | X | 4.0 | 3.0 | |
| 5 | SF Esch U12 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | X | 3.0 | |
| 6 | SV Erftstadt II U12 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | X | |
| 1. Spieltag KSJ-U12-Liga Gruppe 1 am 09.10.2011 | ||
|---|---|---|
| SF Köln-Mülheim U12 (948) | 3.5 : 0.5 | (752) SV Erftstadt II U12 |
| Wenzke,Elias (1160) | 1 : 0 | (----) Schopp,Jan |
| Manavbasi,Muhammed Emin (934) | ½ : ½ | (----) Schopp,Kolja |
| Manavbasi,Hasan Talha (907) | 1 : 0 | (752) Hillebrand,Svenja |
| Manavbasi,Necmeddin Zahid (790) | 1 : 0 | (----) Van Laack,Leonard |
Zahid machte mit seinen Gegner kurzen Prozess. Nach etwa 30 Minuten und 16 Zügen hatte er dem Gegner nicht nur die Dame wegkombiniert, sondern
auch noch Matt gesetzt.
Hasan ließ sich etwas mehr Zeit. Im 11. Zug konnte er eine Figur gewinnen. 5 Züge später war der Vorteil auf Figuren angewachsen. Hasan genoss den
Vorteil und wartete bis zum 44. Zug mit dem Matt.
Muhammed bekam für seine Partie die goldene Zitrone. Nicht wegen dem Remis, sondern weil er es schaffte mit einem Vorteil von Turm, Springer und 3
Bauern den Gegner Patt zu setzen.
Elias gewann bereits im 5. Zug eine Figur und schließlich auch die Partie.
Thomas Kirfel
| 2. Spieltag KSJ-U12-Liga Gruppe 1 am 20.11.2011 | ||
|---|---|---|
| SF Köln-Mülheim U12 (948) | 4.0 : 0.0 | (0) SF Esch U12 |
| Wenzke,Elias (1160) | 1 : 0 | (----) Pütz,Mario |
| Manavbasi,Muhammed Emin (934) | 1 : 0 | (----) Hasenbein,Lars |
| Manavbasi,Hasan Talha (907) | 1 : 0 | (----) Herzig,Gero |
| Manavbasi,Necmeddin Zahid (790) | 1 : 0 | (----) Lingk,Carsten |
Muhammed hatte Glück, dass sein Gegner ein zweizügiges Matt übersah und Muhammed am Ende gewann. Die restlichen Partien waren eindeutig.
Thomas Kirfel
| 3. Spieltag KSJ-U12-Liga Gruppe 1 am 11.12.2011 | ||
|---|---|---|
| SG Porz I U12 (1162) | 3.0 : 1.0 | (955) SF Köln-Mülheim U12 |
| Ramien,David (1450) | 1 : 0 | (1160) Wenzke,Elias |
| Kagan,Dennis (1151) | 1 : 0 | (969) Manavbasi,Muhammed Emin |
| Trelenberg,Marc (884) | ½ : ½ | (906) Manavbasi,Hasan Talha |
| Overmann,Marlon (----) | ½ : ½ | (783) Manavbasi,Necmeddin Zahid |
| 4. Spieltag KSJ-U12-Liga Gruppe 1 am 22.01.2012 | ||
|---|---|---|
| SF Köln-Mülheim U12 (971) | 3.0 : 1.0 | (842) SG Porz IV U12 |
| Wenzke,Elias (1160) | 1 : 0 | (970) Sewald,Kathrin |
| Manavbasi,Muhammed Emin (944) | 1 : 0 | (785) Sporer,Sebastian |
| Manavbasi,Hasan Talha (996) | 0 : 1 | (771) Sewald,Richard |
| Manavbasi,Necmeddin Zahid (783) | 1 : 0 | (----) Sporer,Benedikt |
Hasan fiel auf eine Eröffungsfalle rein und wurde in sieben Zügen Matt gesetzt. Muhammed machte es besser und konnte für Mülheim ausgleichen. Elias hatte es nicht leicht gegen Kathrin, aber am Ende war ein Freibauer so weit vorgerückt, dass Kathrin zu recht aufgab. Die beiden Jüngsten spielten am längsten. Zahid konnte sich am Ende gegen seinen Gegner durchsetzten, aber beide Spieler hatten Siegchancen.
Thomas Kirfel