Start | Verein | Ergebnisdienst | Termine | Aufgaben/Partien | Sonstiges | Kontakt
Die Schachfreunde Köln-Mülheim e.V. spielen seit dem 15. Juli 2010 im
Don-Bosco-Club, Tiefentalstraße 38, 51063 Köln.
Seit dem 29.03.2011 sind Schachfreunde Köln-Mülheim e.V. Teilnehmer am Projekt "Kids in die Clubs".
Sie sind der
449131. Besucher
seit dem 01.08.2008
|
SF Köln-Mülheim U20
Mannschaftsaufstellung 2011/2012 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Rang | Name | ELO | DWZ | Spiele | Siege | Remis | Verl. | Punkte | ||||
| 1 | 1 | Beckmann,Nicolas | 1042 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0/4 | (25%) | ||||
| 2 | 2 | Faust,Oliver | 1103 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0/1 | (100%) | ||||
| 3 | 3 | Hermann,Gennadio | 866 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0/3 | (33%) | ||||
| 4 | 4 | Manavbasi,Sara Ahsen | 971 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0/4 | (75%) | ||||
| 5 | 5 | Halkic,Armin | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0/0 | |||||
| 6 | 6 | Fröhlingsdorf,Roland | 774 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0/1 | (100%) | ||||
| 7 | 7 | Bauckholt,Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0/0 | ||||||
| 8 | 8 | Bauckholt,Florian | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0/1 | (100%) | |||||
| 9 | 13 | Ruland,Igor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0/2 | (0%) | |||||
| Durchschnitt für die 9 Spieler | 0 | 931 | 16 | 8 | 0 | 8 | 8.0/16 | (50%) | |||||
| Bemerkung: | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
KSJ-U20-Liga 2011/2012
Tabelle nach dem 4. Spieltag |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Verein | Spiele | Siege | Remis | Verl. | Mann.- Punkte |
Brett- punkte |
| 1. | SK Sülz-Klettenberg I U16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 : 0 | 12.0 : 3.0 |
| 2. | Brühler SK U14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | 10.0 : 6.0 |
| 3. | SF Köln-Mülheim U20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 : 4 | 8.0 : 8.0 |
| 4. | SK Sülz-Klettenberg II U16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 : 4 | 7.5 : 7.5 |
| 5. | SV Hürth-Berrenrath U16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 : 6 | 5.0 : 11.0 |
| 6. | SK Sülz-Klettenberg III U16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 : 7 | 4.5 : 11.5 |
| Kreuztabelle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | SK Sülz-Klettenberg I U16 | X | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 2 | Brühler SK U14 | 1.0 | X | 2.0 | 4.0 | 3.0 | |
| 3 | SF Köln-Mülheim U20 | 1.0 | 2.0 | X | 2.0 | 3.0 | |
| 4 | SK Sülz-Klettenberg II U16 | 1.0 | 2.0 | X | 2.0 | 2.5 | |
| 5 | SV Hürth-Berrenrath U16 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | X | 2.0 | |
| 6 | SK Sülz-Klettenberg III U16 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | X | |
| 1. Spieltag KSJ-U20-Liga am 09.10.2011 | ||
|---|---|---|
| SF Köln-Mülheim U20 (993) | 3.0 : 1.0 | (1231) SV Hürth-Berrenrath U16 |
| Beckmann,Nicolas (1042) | 0 : 1 | (1231) Schwibbert,Jonas |
| Faust,Oliver (1103) | 1 : 0 | (----) Horn,Leon |
| Manavbasi,Sara Ahsen (834) | 1 : 0 | (----) Klein,Kristof |
| Bauckholt,Florian (----) | + : - | (----) Appel,Alexander |
In dieser Saison ist Nicolas Mannschaftsführer. Er hatte zwar Schwierigkeiten seine 4 Spieler ans Brett zu bringen, aber im Gegensatz zur
gegnerischen Mannschaft schaffte er es.
Weil der Gegner nur mit 3 Spielern erschien gewann Florian seine Partie kampflos.
Kurz darauf konnte Sara einen Fehler des Gegners ausnutzen und gewann einen Turm. Der Gegner kämpfte zwar noch ein wenig bis er ein paar Züge vor
dem Matt aufgab.
Der Gegner von Oliver ließ sich im Mittelspiel eine Dame wegkombinieren und obwohl Oliver 3 Züge lang ein Matt in 1 übersah, setzte er etwa 30 Züge
später Matt.
Nicolas hatte in einer Kombination einen Springer stehen lassen und der Gegner ließ es nicht zu, dass Nicolas diesen Fehler ausgleichen konnte. Als
Oliver seine Partie gewonnen hatte, gab Nicolas dann auf.
Thomas Kirfel
| 2. Spieltag KSJ-U20-Liga am 20.11.2011 | ||
|---|---|---|
| SF Köln-Mülheim U20 (879) | 2.0 : 2.0 | (1056) Brühler SK U14 |
| Beckmann,Nicolas (1042) | 0 : 1 | (1212) Engel,Johann |
| Hermann,Gennadio (866) | 0 : 1 | (1210) Niesel,Tobias |
| Manavbasi,Sara Ahsen (834) | 1 : 0 | (964) Yeritsyan,Artur |
| Fröhlingsdorf,Roland (774) | 1 : 0 | (838) Schütten,Michel |
Der Gegner hatte an allen Brettern die höhrere DWZ. Gennadios Gegner war etwa 350 Punkte besser, so dass die Niederlage von Gennadio nicht unerwartet kam. Dafür konnte Roland sich gegen seinen Gegner durchsetzen und ausgleichen. Nicolas ist es gewohnt gegen stärkere Gegner zu spielen, doch immer kann man nicht gewinnen. Nun lag die Last auf Sara, die gewinnen musste, damit die Mannschaft noch das Remis bekam. In einer langen Partie (alle U20-Mannschaften hatten mir vor Ende der Partie ihre Ergebnisse zugemailt) konnte Sara im Endspiel einen Bauern umwandeln und schließlich gewinnen.
Thomas Kirfel
| 3. Spieltag KSJ-U20-Liga am 11.12.2011 | ||
|---|---|---|
| SK Sülz-Klettenberg I U16 (1061) | 3.0 : 1.0 | (914) SF Köln-Mülheim U20 |
| Taha,Adnan (1524) | 1 : 0 | (1042) Beckmann,Nicolas |
| Jain,Naman (877) | 0 : 1 | (866) Hermann,Gennadio |
| Esser,Ben (783) | 1 : 0 | (834) Manavbasi,Sara Ahsen |
| Beaupoil,Jakob (----) | 1 : 0 | (----) Ruland,Igor |
| 4. Spieltag KSJ-U20-Liga am 22.01.2012 | ||
|---|---|---|
| SF Köln-Mülheim U20 (960) | (754) SK Sülz-Klettenberg II U16 | |
| Beckmann,Nicolas (1042) | 1 : 0 | (743) Musolff,Ben |
| Hermann,Gennadio (866) | 0 : 1 | (----) Artz,Maximilian |
| Manavbasi,Sara Ahsen (971) | + : - | (765) Pleskovsky,Roman |
| Ruland,Igor (----) | 0 : 1 | (----) Schulz,Laurell |
Sülz-Klettenberg trat nur mit drei Spielern an und Nicolas konnte seinen Gegner in 10 Zügen Matt setzten. Damit war das Mannschaftsremis sicher. Gennadio spielte in Mittelspiel sehr gut. Der Computer bewertete die Stellung mit +3 und hätte Gennadio den ungedeckten Springer einfach geschlagen, sogar mit +6. Aber Gennadio wollte wohl nicht gewinnen und wurde kurz darauf Matt gesetzt. Igor konzentrierte sich zuviel auf das Aufschreiben und verlor seine Partie.
Thomas Kirfel