Start | Verein | Ergebnisdienst | Termine | Aufgaben/Partien | Sonstiges | Kontakt
Die Schachfreunde Köln-Mülheim e.V. spielen seit dem 15. Juli 2010 im
Don-Bosco-Club, Tiefentalstraße 38, 51063 Köln.
Seit dem 29.03.2011 sind Schachfreunde Köln-Mülheim e.V. Teilnehmer am Projekt "Kids in die Clubs".
Sie sind der
444305. Besucher
seit dem 01.08.2008
|
SF Köln-Mülheim V
Mannschaftsaufstellung 2010/2011 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Rang | Name | ELO | DWZ | Spiele | Siege | Remis | Verl. | Punkte | ||||
| 1 | 33 | Humeniuk,Andreas | 1705 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4.0/8 | (50%) | ||||
| 2 | 34 | Lessing,Sebastian | 1856 | 1812 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5.0/8 | (62%) | |||
| 3 | 35 | Faust,Maikel | 1641 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4.5/8 | (56%) | ||||
| 4 | 36 | Plitt,Stefan | 1628 | 8 | 1 | 6 | 1 | 4.0/8 | (50%) | ||||
| 5 | 37 | Plumbaum,Nadja | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0/1 | (0%) | |||||
| 6 | 38 | Brinkmann,Katharina | 1492 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5/7 | (79%) | ||||
| 7 | 39 | Annecchini,Aldo | 1585 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5.5/8 | (69%) | ||||
| 8 | 40 | Bender,Jakob | 1322 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4.5/8 | (56%) | ||||
| 9 | 5001 | Müller,Markus | 1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0/0 | |||||
| 10 | 5002 | Pawlowski,Franz Josef | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0/6 | (67%) | |||||
| 11 | 5003 | Bonath,Heiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0/0 | ||||||
| 12 | 5004 | Will,Marcus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0/0 | ||||||
| 13 | 43 | Rahmen,Christian | 1587 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0/1 | (0%) | ||||
| 14 | 50 | Kirfel,Thomas | 1479 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5/1 | (50%) | ||||
| Durchschnitt für die 14 Spieler | 1856 | 1578 | 64 | 27 | 21 | 16 | 37.5/64 | (59%) | |||||
| Bemerkung: | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
KSV-1. Kreisklasse Ost 2010/2011
Tabelle nach dem 9. Spieltag |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Verein | Spiele | Siege | Remis | Verl. | Mann.- Punkte |
Brett- punkte |
| 1. | SG Porz V | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 : 2 | 40.0 : 23.0 |
| 2. | SF Köln-Mülheim V | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 : 3 | 37.5 : 26.5 |
| 3. | SK Worringen II | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 : 6 | 33.0 : 31.0 |
| 3. | Bergische SF IV | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 : 6 | 33.0 : 31.0 |
| 5. | SF Ford Köln IV | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 : 8 | 31.5 : 32.5 |
| 6. | Klub Kölner SF IV | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 : 7 | 28.0 : 28.0 |
| 7. | SG Porz VII | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 : 12 | 27.0 : 36.0 |
| 8. | SF Longerich II | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 : 12 | 22.5 : 33.5 |
| 9. | Poller SE II | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 : 14 | 26.5 : 37.5 |
| Kreuztabelle | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | SG Porz V | X | 3.0 | 6.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 5.0 | 6.0 |
| 2 | SF Köln-Mülheim V | 5.0 | X | 5.5 | 5.5 | 4.0 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 5.0 |
| 3 | SK Worringen II | 1.5 | 2.5 | X | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
| 4 | Bergische SF IV | 3.5 | 2.5 | 4.0 | X | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 |
| 5 | SF Ford Köln IV | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | X | 1.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 |
| 6 | Klub Kölner SF IV | 3.5 | 5.5 | 4.0 | 3.5 | 6.5 | X | 5.0 | 0.0 | |
| 7 | SG Porz VII | 1.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | X | 5.5 | 4.5 |
| 8 | SF Longerich II | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | X | 5.0 | |
| 9 | Poller SE II | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 8.0 | 3.5 | 3.0 | X |
| 1. Spieltag KSV-1. Kreisklasse Ost am 19.09.2010 | ||
|---|---|---|
| Bergische SF IV (1512) | 2.5 : 5.5 | (1549) SF Köln-Mülheim V |
| Diener,Michael (1664) | ½ : ½ | (1709) Humeniuk,Andreas |
| Stieg,Karsten (1444) | 0 : 1 | (1598) Lessing,Sebastian |
| Kaiser,Hans (1604) | 0 : 1 | (1543) Faust,Maikel |
| Selbach,Johannes (1521) | ½ : ½ | (1592) Plitt,Stefan |
| Werner,Joachim (1534) | ½ : ½ | (1438) Brinkmann,Katharina |
| Schüers,Christian (1415) | 1 : 0 | (1580) Annecchini,Aldo |
| Grothe,Karl-Josef (1410) | 0 : 1 | (1460) Bender,Jakob |
| Kremer,Heinz (1506) | 0 : 1 | (1471) Pawlowski,Franz Josef |
| 2. Spieltag KSV-1. Kreisklasse Ost am 24.10.2010 | ||
|---|---|---|
| SF Köln-Mülheim V (1541) | 5.0 : 3.0 | (1569) SG Porz V |
| Humeniuk,Andreas (1712) | + : - | (1747) Liwerant,Igor |
| Lessing,Sebastian (1598) | 1 : 0 | (1757) Svoger-Leteckij,Volodymyr |
| Faust,Maikel (1543) | 0 : 1 | (1672) Sabirov,Ramil |
| Plitt,Stefan (1589) | ½ : ½ | (1648) Friedrich,Dieter,Dr. |
| Brinkmann,Katharina (1438) | ½ : ½ | (1556) Britten,Benjamin |
| Annecchini,Aldo (1580) | 1 : 0 | (1494) Radovinski,Jewgeni |
| Bender,Jakob (1394) | 0 : 1 | (1443) Schäfer,Emma |
| Pawlowski,Franz Josef (1471) | 1 : 0 | (1237) Ramien,David |
| 3. Spieltag KSV-1. Kreisklasse Ost am 28.11.2010 | ||
|---|---|---|
| Klub Kölner SF IV (1528) | 5.5 : 2.5 | (1544) SF Köln-Mülheim V |
| Klatt,Thomas (1722) | 1 : 0 | (1712) Humeniuk,Andreas |
| Immel,John Christian (1570) | ½ : ½ | (1614) Lessing,Sebastian |
| Pohl,Victor (1528) | 1 : 0 | (1518) Faust,Maikel |
| Döring,Mirko (1490) | ½ : ½ | (1589) Plitt,Stefan |
| Dabringhaus,Christian (1665) | ½ : ½ | (1580) Annecchini,Aldo |
| Malinowski,Tim (1425) | 0 : 1 | (1364) Bender,Jakob |
| Steffens,Christian (1445) | 1 : 0 | (1471) Pawlowski,Franz Josef |
| Klems,Alexander (1376) | 1 : 0 | (1507) Rahmen,Christian |
| 4. Spieltag KSV-1. Kreisklasse Ost am 19.12.2010 | ||
|---|---|---|
| SF Köln-Mülheim V (1528) | 5.5 : 2.5 | (1526) SK Worringen II |
| Humeniuk,Andreas (1712) | ½ : ½ | (1726) Wolf,Hans-Josef |
| Lessing,Sebastian (1614) | 1 : 0 | (1637) Ruiz Wagner,Michael |
| Faust,Maikel (1518) | ½ : ½ | (1659) Fischer,Michaela |
| Plitt,Stefan (1589) | ½ : ½ | (1490) Sewald,Jörg |
| Brinkmann,Katharina (1438) | 1 : 0 | (1535) Hillger,Edmund |
| Annecchini,Aldo (1580) | 1 : 0 | (1459) Majowski,Peter |
| Bender,Jakob (1364) | ½ : ½ | (1469) Rath,Henning |
| Kirfel,Thomas (1410) | ½ : ½ | (1233) Kinzel,Thomas |
Maikel einigte sich als Erster mit seiner Gegnerin auf Remis.
Ich selber habe nicht gut gespielt und kam nicht über ein Festungsremis hinaus.
Nicht einmal fünf Minuten später einigten sich Jakob und sein Gegner ebenfalls auf Remis ohne sich vorher mit den jeweiligen Mannschaftsführern
abzusprechen. Jakob hatte die bessere Stellung aber seiner Meinung nach nicht genug Zeit um die Partie sicher nach Hause zu bringen.
Aldo kam die Ehre zu teil uns mit seinen Sieg 2.5 : 1.5 in Führung zu bringen.
Bevor Sebastian sich über seinen Sieg freuen konnte hatten sie die Spieler an Brett 1 auf Remis geeinigt.
Nun reichte ein Remis für den Mannschaftssieg, welches Stefan beisteuerte.
Katharinas Partie war für das Mannschaftsergebnis unwichtig geworden, aber ihre Partie war wohl die schönste der Begegnung: Erst stand sie
scheinbar schlechter, konnte dann aber ihre Bauern sehr gut ins Spiel bringen um anschließend in Zeitnot zu geraten. Der Gegner machte den
Fehler und spielte ebenfalls schnell, und machte deshalb nicht die besten Züge. Nach der Zeitkontrolle stand Katharina besser und brachte
den Punkt nach Hause.
Thomas Kirfel
| 5. Spieltag KSV-1. Kreisklasse Ost am 16.01.2011 | ||
|---|---|---|
| SF Longerich II (1469) | 2.5 : 5.5 | (1533) SF Köln-Mülheim V |
| Cremerius,Armin (1678) | ½ : ½ | (1712) Humeniuk,Andreas |
| Schlösser,Fritz (1621) | 1 : 0 | (1604) Lessing,Sebastian |
| Kotovnikov,Gilja (1554) | 0 : 1 | (1511) Faust,Maikel |
| Hammer,Frank (1515) | ½ : ½ | (1584) Plitt,Stefan |
| Gilges,Hans (1412) | 0 : 1 | (1438) Brinkmann,Katharina |
| Ott,Lothar (1380) | ½ : ½ | (1580) Annecchini,Aldo |
| Trachtenberg,Semen (1284) | 0 : 1 | (1364) Bender,Jakob |
| Meissner,Georg (1310) | 0 : 1 | (1471) Pawlowski,Franz Josef |
| 6. Spieltag KSV-1. Kreisklasse Ost am 06.02.2011 | ||
|---|---|---|
| SF Köln-Mülheim V (1533) | 5.0 : 3.0 | (1405) Poller SE II |
| Humeniuk,Andreas (1712) | 0 : 1 | (1591) Khodjaschwili,Irakli,Dr. |
| Lessing,Sebastian (1604) | 1 : 0 | (1512) Polotovski,Abraham |
| Faust,Maikel (1511) | 0 : 1 | (----) Krämer,Gaspar |
| Plitt,Stefan (1584) | 1 : 0 | (1492) Sauer,Klaus |
| Brinkmann,Katharina (1438) | 1 : 0 | (1399) Zitz,Werner,Dr. |
| Annecchini,Aldo (1580) | 1 : 0 | (1353) Heuchert,Hans D. |
| Bender,Jakob (1364) | 0 : 1 | (1255) Riemer,Gerd |
| Pawlowski,Franz Josef (1471) | 1 : 0 | (1232) Deyke,Bernhard |
| 7. Spieltag KSV-1. Kreisklasse Ost am 13.03.2011 | ||
|---|---|---|
| SG Porz VII (1413) | 3.5 : 4.5 | (1533) SF Köln-Mülheim V |
| Padva,Leo (1598) | 0 : 1 | (1712) Humeniuk,Andreas |
| Krause,Johann (1543) | 1 : 0 | (1604) Lessing,Sebastian |
| Swoboda,Sascha (1435) | 0 : 1 | (1511) Faust,Maikel |
| Spindler,Florian (1451) | ½ : ½ | (1584) Plitt,Stefan |
| Tunc,Berfin (1361) | 0 : 1 | (1438) Brinkmann,Katharina |
| Popov,Leonard (1364) | 0 : 1 | (1580) Annecchini,Aldo |
| Brungs,Sven (1365) | 1 : 0 | (1364) Bender,Jakob |
| Müller,Dietrich,Dr. (1184) | 1 : 0 | (1471) Pawlowski,Franz Josef |
In der 8. Runde hatte die Mannschaft spielfrei.