Logo Schachfreunde Köln-Mülheim e.V. Logo

Die Schachfreunde Köln-Mülheim e.V. spielen seit dem 15. Juli 2010 im Don-Bosco-Club, Tiefentalstraße 38, 51063 Köln.


Seit dem 29.03.2011 sind Schachfreunde Köln-Mülheim e.V. Teilnehmer am Projekt "Kids in die Clubs".


Impressum

Layout wechseln


Sie sind der
449131. Besucher
seit dem 01.08.2008

SF Köln-Mülheim IV (KSV-Bezirksklasse Ost)

Die Aufstellung

SF Köln-Mülheim IV
Mannschaftsaufstellung 2011/2012
Brett Rang Name ELO DWZ Spiele Siege Remis Verl. Punkte
1  25 Paduch,Daniel    1787 5 4 0 1 4.0/5  (80%)
2  26 Dahl,Rolf    1791 5 3 0 2 3.0/5  (60%)
3  27 Döllert,Gottfried    1731 4 0 1 3 0.5/4  (12%)
4  28 Paduch,Dietmar    1682 5 4 0 1 4.0/5  (80%)
5  29 Hirche,Helmut    1649 5 3 1 1 3.5/5  (70%)
6  30 Asselborn,Günter    1622 4 1 1 2 1.5/4  (38%)
7  31 Bill,Oliver    1546 4 2 0 2 2.0/4  (50%)
8  32 Kels,Dieter    1483 5 3 0 2 3.0/5  (60%)
9  35 Adam,Wilhelm    1466 1 1 0 0 1.0/1  (100%)
10  36 Ullrich,Günter    1440 1 1 0 0 1.0/1  (100%)
11  42 Kirfel,Thomas    1479 1 1 0 0 1.0/1  (100%)
Durchschnitt für die 11 Spieler 0 1607 40 23 3 14 24.5/40  (61%)
Bemerkung:  
Adresse:
Don-Bosco-Club / 1. Etage
Tiefentalstr. 38
51063 Köln
  Mannschaftsführer:
Dieter Kels



Zum Seitenanfang


Die Tabelle

KSV-Bezirksklasse Ost 2011/2012
Tabelle nach dem 6. Spieltag
Platz Verein Spiele Siege Remis Verl. Mann.-
Punkte
Brett-
punkte
1. SC Schachuzipus Mülheim I 5 4 1 0 9 : 1 24.5 : 15.5
2. SF Köln-Mülheim IV 5 4 0 1 8 : 2 24.5 : 15.5
3. SF Rodenkirchen I 5 3 1 1 7 : 3 23.0 : 17.0
4. SG Niederkassel III 5 3 0 2 6 : 4 23.0 : 17.0
5. SV Erftstadt III 5 2 1 2 5 : 5 20.0 : 20.0
6. SG Porz V 5 2 0 3 4 : 6 21.5 : 18.5
7. BSG Rheinpark II 6 2 0 4 4 : 8 21.0 : 27.0
8. ISV Freibauer Eikamp II 6 2 0 4 4 : 8 18.5 : 29.5
9. SG Kalk/Deutz II 6 0 1 5 1 : 11 16.0 : 32.0

Kreuztabelle
Nr. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 SC Schachuzipus Mülheim I X   4.0   4.5   5.0 6.5 4.5
2 SF Köln-Mülheim IV   X   4.5   4.5 6.5 3.0 6.0
3 SF Rodenkirchen I 4.0   X 3.5 5.0   5.0 5.5  
4 SG Niederkassel III   3.5 4.5 X   3.0   5.0 7.0
5 SV Erftstadt III 3.5   3.0   X 5.0 4.5   4.0
6 SG Porz V   3.5   5.0 3.0 X 2.5 7.5  
7 BSG Rheinpark II 3.0 1.5 3.0   3.5 5.5 X   4.5
8 ISV Freibauer Eikamp II 1.5 5.0 2.5 3.0   0.5   X 6.0
9 SG Kalk/Deutz II 3.5 2.0   1.0 4.0   3.5 2.0 X


Zum Seitenanfang


Die Ergebnisse

1. Spieltag KSV-Bezirksklasse Ost am 18.09.2011
SF Köln-Mülheim IV (1624) 6.0 : 2.0 (1597) SG Kalk/Deutz II
Paduch,Daniel (1787) 1 : 0 (1580) Fessel,Jürgen
Dahl,Rolf (1791) 1 : 0 (1745) Ortwein,Kurt
Paduch,Dietmar (1682) 1 : 0 (1641) Pullem,Karl-Heinz
Hirche,Helmut (1649) 1 : 0 (1525) Bongartz,Jürgen,Dr.
Asselborn,Günter (1622) 0 : 1 (1567) Heider,Arno
Bill,Oliver (1530) 0 : 1 (1661) Münster,Klaus
Kels,Dieter (1483) 1 : 0 (1530) Fimmers,Heinrich
Kirfel,Thomas (1450) 1 : 0 (1523) Kellner,Manuel

2. Spieltag KSV-Bezirksklasse Ost am 09.10.2011
SG Porz V (1681) 3.5 : 4.5 (1659) SF Köln-Mülheim IV
Liwerant,Igor (1805) 0 : 1 (1787) Paduch,Daniel
Svoger-Leteckij,Volodymyr (1767) 1 : 0 (1791) Dahl,Rolf
Fieberg,Christoph (1756) + : - (1731) Döllert,Gottfried
Hassanieh,Samad (1680) 0 : 1 (1682) Paduch,Dietmar
Merkin,German (1695) ½ : ½ (1649) Hirche,Helmut
Friedrich,Dieter,Dr. (1649) 1 : 0 (1622) Asselborn,Günter
Fieberg,Samuel (1577) 0 : 1 (1530) Bill,Oliver
Britten,Benjamin (1522) 0 : 1 (1483) Kels,Dieter

In der dritten Runde hatte die Mannschaft spielfrei.


4. Spieltag KSV-Bezirksklasse Ost am 27.11.2011
SF Köln-Mülheim IV (1659) 4.5 : 3.5 (1591) SG Niederkassel III
Paduch,Daniel (1787) 1 : 0 (1749) Juschkat,Karl-Heinz
Dahl,Rolf (1791) 1 : 0 (1693) Wirth,Rainer
Döllert,Gottfried (1731) 0 : 1 (1664) Mielk,Karsten
Paduch,Dietmar (1682) 1 : 0 (1654) Wels,Ullrich
Hirche,Helmut (1649) 0 : 1 (1612) Killat,Matthias
Asselborn,Günter (1622) ½ : ½ (1481) Zimmermann,Ruth
Bill,Oliver (1530) 0 : 1 (1492) Rondorf,Jochen
Kels,Dieter (1483) 1 : 0 (1380) Dohms,Axel

5. Spieltag KSV-Bezirksklasse Ost am 08.01.2012
ISV Freibauer Eikamp II (1533) 5.0 : 3.0 (1629) SF Köln-Mülheim IV
Rohleder,Traugott (1788) 1 : 0 (1787) Paduch,Daniel
Wiedermann,Lars (1658) 1 : 0 (1791) Dahl,Rolf
Weber,Manfred (1544) 1 : 0 (1731) Döllert,Gottfried
Brüggemann,Sandra (1551) 1 : 0 (1682) Paduch,Dietmar
Schiffer,Hans Joachim (1533) 0 : 1 (1649) Hirche,Helmut
Felsmann,Helmut (1407) 1 : 0 (1483) Kels,Dieter
Weber,Brigitte (1443) 0 : 1 (1466) Adam,Wilhelm
Lindlar,Günter (1339) 0 : 1 (1440) Ullrich,Günter

6. Spieltag KSV-Bezirksklasse Ost am 12.02.2012
SF Köln-Mülheim IV (1661) 6.5 : 1.5 (1673) BSG Rheinpark II
Paduch,Daniel (1787) 1 : 0 (1720) Schurr,Bernhard
Dahl,Rolf (1791) 1 : 0 (1755) Magg,Stefan
Döllert,Gottfried (1731) ½ : ½ (1671) Weiland,Herbert
Paduch,Dietmar (1682) + : - (1737) Blumberg,Josef
Hirche,Helmut (1649) + : - (1656) Fekete,Gabor
Asselborn,Günter (1622) + : - (1636) Duica,Stefan
Bill,Oliver (1546) + : - (1665) Görgen,Olaf
Kels,Dieter (1483) 0 : 1 (1540) Greb,Michael

Zurück zu den Mannschaften