Start | Verein | Ergebnisdienst | Termine | Aufgaben/Partien | Sonstiges | Kontakt
Die Schachfreunde Köln-Mülheim e.V. spielen seit dem 15. Juli 2010 im
Don-Bosco-Club, Tiefentalstraße 38, 51063 Köln.
Seit dem 29.03.2011 sind Schachfreunde Köln-Mülheim e.V. Teilnehmer am Projekt "Kids in die Clubs".
Sie sind der
472540. Besucher
seit dem 01.08.2008
05.11.2007: Info 8 zur Saison 2007/08
An diesem Wochenende hatten wir wieder einiges zu spielen. Bei der Jugend am Samstag waren wir ja noch zufrieden, aber den Sonntag sollte man besser schnell vergessen.
| 3. Spieltag SJM-U16-Jugendliga | ||||
|---|---|---|---|---|
| SF Köln-Mülheim I (SJM-U16) (1429) | (1152) SV Erftstadt I (SJM-U16) | |||
| Steinbach,Ulrich (1675) | + : - | (1454) Kirste,Ansgar | ||
| Eigemann,Julian (1509) | + : - | (1163) Kossack,Philipp | ||
| Eigemann,Frederik (1563) | 1 : 0 | (1017) Greve,Dörte | ||
| Barashkov,Nikolay (970) | 1 : 0 | (975) Statz,Rebekka | ||
Da Erftstadt nur mit zwei Spielerinnen antrat hatten Ulrich und Julian natürlich Langeweile. Die beiden anderen Voreiflern waren kurzfristig erkrankt. Frederik konnte seine Freibauern verwerten und Nikolay opferte mal eben einen Turm und hatte danach vier verbundene Freibauern gegen einen Springer. Das wollte sich die Gegnerin nicht mehr ansehen. Die erste Mannschaft spielt weiter um die Teilnahme an den NRW - Meisterschaften mit.
| 3. Spieltag SJM-U16-1.Jugendklasse-B | ||||
|---|---|---|---|---|
| SV Springer Hitdorf I (SJM-U16) (940) | (1186) SF Köln-Mülheim II (SJM-U16) | |||
| Pickstone,Robin (1113) | 0 : 1 | (1484) Messerschmidt,Jens | ||
| Plum,Lukas (812) | 0 : 1 | (888) Bockhorn,Jan | ||
| Prämaßing,Jonas (919) | 1 : 0 | (----) Fröhlingsdorf,Roland | ||
| Baghery Moghaddam,Hutan (916) | 1 : 0 | (----) Koch,Paul | ||
Paul hatte schon sehr früh zwei Figuren durch eine falsche Abwicklung bei einer Kombination verloren und da war nichts mehr zu gewinnen. Roland hielt sich bei seinem ersten Mannschaftskamp lange sehr gut und stand sogar besser. Leider manövrierte er seinen Turm ins Abseits und der Gegner konnte sich einen Bauern nach dem Anderen abholen und die Eigenen dann laufen lassen. Null zu Zwei gegen uns. Jan legte seinen Gegner danach herein. Bei materiellem Gleichstand hatte er zwar die schlechtere Bauernstruktur, doch dann kam ein ganz stiller Zug von ihm und der Gegner sah das Matt in einem Zug nicht. Jens stand von Beginn an auf Sieg und konnte seine Überlegenheit auch umsetzen. Damit ging auch in dieser Saison die Begegnung gegen Hitdorf nur Unentschieden aus.
| 3. Spieltag KSV-Bezirksliga Ost | ||||
|---|---|---|---|---|
| SV Bayer Dormagen I (1830) | (1726) KSK Lasker Köln III | |||
| SK Sülz-Klettenberg I (1742) | (1724) SF Ford Köln II | |||
| SF Köln-Mülheim IV (1747) | (1821) Klub Kölner SF III | |||
| Wulff,Gregor (1902) | 0 : 1 | (2038) Schaffarth,Peter | ||
| Holzer,Ingo (1808) | 1 : 0 | (1810) Bekritsky,Gregory | ||
| Hirche,Helmut (1813) | 0 : 1 | (1937) Hahn,Moritz | ||
| Gossmann,Jochen (1743) | 0 : 1 | (1849) Lemaic,Mile | ||
| Asselborn,Günter (1743) | 0 : 1 | (1839) Krütt,Michael | ||
| Döllert,Gottfried (1737) | 0 : 1 | (1830) Georgi,Thomas | ||
| Paduch,Dietmar (1684) | 0 : 1 | (1622) Bauer,Matthias | ||
| Kels,Dieter (1542) | 0 : 1 | (1639) Klatt,Thomas | ||
| Spvg Kalk-Deutz I (1980) | (1847) Brühler SK III | |||
| ISVFB Eikamp II (1807) | (1800) Bergische SF III | |||
Gregor durfte als erster Pfötchen geben. Ihm folgte Jochen auf dem Fuß. Nachdem Ingo seinen Sieg verkündete keimte zwar etwas Hoffnung auf, aber danach ging gar nichts mehr. In der Reihenfolge: Gottfried, Dieter, Helmut, Dietmar und Günter hagelte es nur Niederlagen. Dank Ingo aber nicht die Höchststrafe. Mit Eins zu Fünf Punkten wird die Luft nun schon etwas dünn.
| 3. Spieltag KSV-Bezirksliga West | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brühler SK II (1746) | (1631) SF Köln-Mülheim V | |||
| Nerstheimer,Rolf (1867) | 1 : 0 | (1749) Bonath,Michael | ||
| Vladimirow,Anguel (1900) | ½ : ½ | (1716) Schreiber,Peter | ||
| Wissmann,Sascha (1917) | 1 : 0 | (1741) Humeniuk,Andreas | ||
| Kaufmann,David (1723) | 1 : 0 | (1714) Paduch,Daniel | ||
| Schwenger,Kurt (1687) | 1 : 0 | (1400) Bonath,Heiko | ||
| Goeb,Johannes (1569) | ½ : ½ | (1392) Beinert,Katharina | ||
| Wegner,Carsten (1857) | 1 : 0 | (1725) Potyrala,Lukasz Rafal | ||
| Waraczynski,Herbert (1447) | 0 : 1 | (1611) Khorolinsky,Juliyan | ||
Auch in dieser Begegnung war kein Blumentopf zu gewinnen. Ein Sieg und zwei Niederlagen sind sind kein gutes Ruhekissen.
| 2. Spieltag KSV-2. Kreisklasse Ost | ||||
|---|---|---|---|---|
| SF Köln-Mülheim VII (1246) | (1426) Poller SE II | |||
| Adam,Wilhelm (1458) | 0 : 1 | (1548) Polotovski,Abraham | ||
| Puhle,Felix (1096) | 0 : 1 | (1513) Sauer,Klaus | ||
| Schreiber,Gudrun (1372) | 0 : 1 | (1489) Oberscheidt,Leo | ||
| Kirfel,Thomas (1296) | ½ : ½ | (1573) Khodjaschwili,Irakli | ||
| Barashkov,Nikolay (970) | 0 : 1 | (1365) Bold,Florian | ||
| Kazimirski,Franz (1276) | ½ : ½ | (1329) Heuchert,Hans-Dieter | ||
| Timofejev,Eduard (1252) | 1 : 0 | (1307) Deyke,Bernhard | ||
| Loop,Fabian (----) | 0 : 1 | (1287) Riemer,Gerd | ||
Nikolay machte den Anfang. Seine gute Serie hat er heute nicht mehr halten können. Eduard konnte danach zwar noch ausgleichen, aber nun kam es ganz dick. Felix, Fabian und Wilhelm verloren. Franz rettete sich in ein Remis und Gudrun gab danach auf. Thomas kämpfte noch sehr lange mit Dame und zwei entfernten Bauern gegen Dame und einen Landwirt. Doch mehr als ein Remis war nicht drin.
Gruß Josef
Erstellt von Thomas Kirfel