Start | Verein | Ergebnisdienst | Termine | Aufgaben/Partien | Sonstiges | Kontakt
Die Schachfreunde Köln-Mülheim e.V. spielen seit dem 15. Juli 2010 im
Don-Bosco-Club, Tiefentalstraße 38, 51063 Köln.
Seit dem 29.03.2011 sind Schachfreunde Köln-Mülheim e.V. Teilnehmer am Projekt "Kids in die Clubs".
Sie sind der
472540. Besucher
seit dem 01.08.2008
02.09.2007: Info 1 zur Saison 2007/08
Pünktlich zu Saisonbeginn funktioniert auch unser Telefon wieder und ich kann euch wieder Infos zukommen lassen. Den Anfang machte am Samstag die Jugend. Einen Tag später startete der Seniorenbereich.
| 1. Spieltag SJM-U16-Jugendliga | ||||
|---|---|---|---|---|
| SF Köln-Mülheim I (SJM-U16) (1582) | (1115) TTC Fritzdorf I (SJM-U16) | |||
| Steinbach,Ulrich (1650) | ½ : ½ | (1415) Begri,Felix | ||
| Pauly,Carlo (1664) | 1 : 0 | (1203) Sturm,Johanna | ||
| Eigemann,Julian (1497) | 1 : 0 | (954) Trares,Philipp | ||
| Eigemann,Frederik (1518) | 1 : 0 | (886) Faßbender,Marcel | ||
Obwohl Carlo die Qualität eingestellt hatte konnte er schnell gewinnen. Gegen vermeintlich schwächere Spieler hat unser Star es immer sehr eilig und dabei unterlaufen meistens Fehler. Dieses Mal ging es noch gut. Seine Gegnerin übersah eine zweizügige Mattkombination. Julian eroberte einige Bauern und Frederik eine Figur. Die Gegner spielten aber weiter, jedoch ohne jemals gefährlich zu werden. Bei Ulrich war nach zwei Stunden noch alles ausgeglichen. Da er etwas lustlos war, bot er ein Remis an und sein Gegenüber nahm dankend an.
| 1. Spieltag SJM-U16-1.Jugendklasse-B | ||||
|---|---|---|---|---|
| TUS Strempt (SJM-U16) (794) | (1018) SF Köln-Mülheim II (SJM-U16) | |||
| Eichen,Jan (901) | + : - | (1312) Plumbaum,Nadja | ||
| Uhlmann,Julian (763) | 0 : 1 | (----) Tront,Andre | ||
| Tophoven,Jan Pieter (771) | 0 : 1 | (970) Barashkov,Nikolay | ||
| Gemünd,Dustin (740) | 1 : 0 | (771) Rahmen,Christian | ||
Leider wurde Nadja am Freitag krank und Leo konnte so kurzfristig keinen Ersatz mehr finden. So fuhr er mit drei Leuten in die Eifel. Andre gewann klar. Nikolay tat sich zwar etwas schwer, konnte sich letztlich aber durchsetzen. Christian hatte einen Bauern erobert, doch dann ließ die Konzentration nach und er unterlag.
Der Start in die Saison verlief bei den Erwachsenen nicht so Erfolgreich.
| 1. Spieltag KSV-Bezirksliga Ost | ||||
|---|---|---|---|---|
| SF Köln-Mülheim IV (1756) | (1717) Bergische SF III | |||
| Wulff,Gregor (1902) | 0 : 1 | (2087) Bosbach,Stefan | ||
| Holzer,Ingo (1809) | ½ : ½ | (1724) Heger,Albert | ||
| Hirche,Helmut (1812) | 1 : 0 | (1719) Arnold,Ingo | ||
| Dahl,Rolf (1821) | 1 : 0 | (1787) Bosbach,Manfred | ||
| Gossmann,Jochen (1743) | 1 : 0 | (1669) Mathes,Bruno | ||
| Döllert,Gottfried (1737) | 0 : 1 | (1673) Bosbach,Volker | ||
| Paduch,Dietmar (1684) | ½ : ½ | (1670) Mittelsteiner,Horst | ||
| Kels,Dieter (1542) | 0 : 1 | (1406) Stieg,Karsten | ||
Jochen brachte das Team mit einer sauber gespielten Partie in Führung. Dieter und Gottfried mussten dann aber Pfötchen geben und Ingo kam aus dem Remisbereich nie heraus. Rolf Dahl und unser Chef brachten die Mannschaft wieder in Führung.
Gregor hatte verschlafen und so schon 45 Minuten weniger auf der Uhr. In der Zeitnotphase verlor er dann die Partie und seine Siegesserie ist damit unterbrochen. Ditmar hatte zwar eine Figur für zwei Bauern, doch auch diese Partie kam nicht über das Remis hinaus. Die Freibauern waren einfach zu stark. Der Sieg war fest eingeplant, hat aber nicht sein sollen.
| 1. Spieltag KSV-Bezirksliga West | ||||
|---|---|---|---|---|
| SF Köln-Mülheim V (1650) | (1970) SV Grünfeld I | |||
| Radermacher,Andreas (1907) | - : + | (2279) Eichhorn,Andreas | ||
| Bonath,Michael (1749) | 0 : 1 | (2231) Schmidt,Martin | ||
| Schreiber,Peter (1716) | 0 : 1 | (2037) Türk,Philipp | ||
| Humeniuk,Andreas (1741) | 0 : 1 | (1980) Maric,Boris | ||
| Paduch,Daniel (1715) | 0 : 1 | (1955) Steinwachs,Christian | ||
| Beinert,Katharina (1393) | ½ : ½ | (1645) Karpe,Jan,Prof. | ||
| Potyrala,Lukasz Rafal (1725) | - : + | (1891) Meier,Tobias | ||
| Timofejev,Eduard (1252) | 0 : 1 | (1744) Arnold,Rouven | ||
Gegen diese Übermacht war die kamplose Partie am ersten Brett geplant. Lukasz wollte allerdings spielen. Leider hatte er verschlafen und kam erst als das Plättchen schon gefallen war. Bei Michael und Peter ging es recht schnell. Daniel erkämpfte sich zwei Figuren aber sein König stand danach im Freien und das Matt war nicht zu vermeiden. Eduard hat stark gespielt, doch im Endspiel unterlief ihm ein Fingerfehler. Kathi hatte den Proff eigentlich im Griff, doch dann einigte sie sich mit ihm auf ein Remis. Nach der Partie stellte sich heraus, dass sie ein Matt in drei Zügen übersehen hatte.
Andreas H. kämpfte noch sehr lange. Er opferte einen Springer für zwei verbundene Freibauern. Diese eroberten aber nur die Figur zurück. Der Minusbauer im Endspiel brach ihm dann das Genick. Nach fast sechs Stunden gab er auf. Dank Katharina wurde die Höchststrafe vermieden.
Die sechste Mannschaft hat auf Wunsch von Niederkassel verlegt.
Gru? Josef
Erstellt von Thomas Kirfel