Logo Schachfreunde Köln-Mülheim e.V. Logo

Wichtige Termine im Juni

Die Schachfreunde Köln-Mülheim e.V. spielen seit dem 15. Juli 2010 im Don-Bosco-Club, Tiefentalstraße 38, 51063 Köln.


Seit dem 29.03.2011 sind Schachfreunde Köln-Mülheim e.V. Teilnehmer am Projekt "Kids in die Clubs".


Impressum

Layout wechseln

Ergebnisse melden


Sie sind der
472537. Besucher
seit dem 01.08.2008

05.10.2007: Zweite Runde zum Schnellschachcup
Am Mittwoch spielten 14 Spieler die zweite Runde zum Schnellschachcup.

Schnellschachturnier Oktober 2007

Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Krug,Kevin 10W1 2S½ 3W1 5S1 6W1 4S1 8W1 6.5 29.0 26.25
2. Schneider,Wolfram 12S1 1W½ 4S1 7W1 5S1 3W0 6S1 5.5 29.5 21.25
3. Hermann,Waldemar 9S1 4W½ 1S0 11W1 7S½ 2S1 5W1 5.0 30.0 19.50
4. Hermann,Reinhold 8W1 3S½ 2W0 12S1 9W1 1W0 10S1 4.5 28.0 13.50
5. Hirche,Helmut 13S1 7W1 6S1 1W0 2W0 8S1 3S0 4.0 29.5 12.50
6. Brinkmann,Sven 14W1 10S1 5W0 9S1 1S0 7W1 2W0 4.0 25.5 9.50
7. Papaioannou,Dimit 11W1 5S0 12W1 2S0 3W½ 6S0 13W1 3.5 25.5 9.50
8. Beinert,Katharina 4S0 9W0 14S1 13W1 11S1 5W0 1S0 3.0 23.0 5.00
9. Marzban,Darioush 3W0 8S1 11W1 6W0 4S0 10S0 14W1 3.0 22.5 6.00
10. Tereschenko.Boris 1S0 6W0 13S0 14W1 12S1 9W1 4W0 3.0 22.0 5.00
11. Bill,Oliver 7S0 13W1 9S0 3S0 8W0 14S1 12W1 3.0 18.5 4.00
12. Budilovski,Igor 2W0 14S1 7S0 4W0 10W0 13S1 11S0 2.0 21.5 2.00
13. Timofejev,Eduard 5W0 11S0 10W1 8S0 14W1 12W0 7S0 2.0 18.5 3.00
14. Mehner,Matthias 6S0 12W0 8W0 10S0 13S0 11W0 9S0 0.0 20.0 0.00


Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Krug,Kevin   2149 M SF Köln-Mülheim   6 1 0 6.5 29.0 26.25
2. Schneider,Wolfram   1980 M ohne Verein   5 1 1 5.5 29.5 21.25
3. Hermann,Waldemar   2033 M SF Köln-Mülheim   4 2 1 5.0 30.0 19.50
4. Hermann,Reinhold   1958 M SF Köln-Mülheim   4 1 2 4.5 28.0 13.50
5. Hirche,Helmut   1857 M SF Köln-Mülheim   4 0 3 4.0 29.5 12.50
6. Brinkmann,Sven   1803 M SF Köln-Mülheim   4 0 3 4.0 25.5 9.50
7. Papaioannou,Dimit   1984 M SF Köln-Mülheim   3 1 3 3.5 25.5 9.50
8. Beinert,Katharina   1389 W SF Köln-Mülheim   3 0 4 3.0 23.0 5.00
9. Marzban,Darioush   1720 M Klub Kölner SF   3 0 4 3.0 22.5 6.00
10. Tereschenko.Boris   1800 M ohne Verein   3 0 4 3.0 22.0 5.00
11. Bill,Oliver   1610 M SF Köln-Mülheim   3 0 4 3.0 18.5 4.00
12. Budilovski,Igor   1500 M ohne Verein   2 0 5 2.0 21.5 2.00
13. Timofejev,Eduard   1130 M SF Köln-Mülheim   2 0 5 2.0 18.5 3.00
14. Mehner,Matthias       SF Köln-Mülheim   0 0 7 0.0 20.0 0.00

Erstellt von Thomas Kirfel

Zurück zur Übersicht