SV Grünfeld 1Mannschaftsaufstellung 2018/2019 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Rang | Name | DWZ | ELO | Sp | S | R | V | Punkte | Ø | ||||||
1 | 1 | Türk,Philipp | 3 | 1 | 1 | 1 | 6.0 aus 9 | 67% | ||||||||
2 | 2 | Meier,Tobias | 893 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 aus 0 | |||||||
3 | 3 | Niederreuther,Mark-Nils | 1841 | 2076 | 8 | 0 | 6 | 2 | 14.0 aus 24 | 58% | ||||||
4 | 4 | Kozhuharov,Veselin | 1783 | ---- | 6 | 2 | 2 | 2 | 12.0 aus 18 | 67% | ||||||
5 | 5 | Jost,Christoph | 1743 | ---- | 5 | 0 | 3 | 2 | 8.0 aus 15 | 53% | ||||||
6 | 6 | Quabach,Jürgen | 5 | 1 | 4 | 0 | 11.0 aus 15 | 73% | ||||||||
7 | 7 | Karpe,Jan,Prof. | 7 | 1 | 4 | 2 | 13.0 aus 21 | 62% | ||||||||
8 | 8 | Koric,Ivan | 1576 | ---- | 7 | 1 | 5 | 1 | 13.0 aus 21 | 62% | ||||||
9 | 9 | Gerdell,Frank | 1909 | 1908 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9.0 aus 9 | 100% | ||||||
10 | 10 | Schneider,Mathias | 1597 | ---- | 7 | 1 | 4 | 2 | 13.0 aus 21 | 62% | ||||||
11 | 11 | van Schyndel,Andreas | 1706 | 1946 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 aus 3 | 33% | ||||||
12 | 12 | Deutsch,Matthias Georg | 1684 | 1792 | 7 | 0 | 3 | 4 | 10.0 aus 21 | 48% | ||||||
13 | 13 | Pirastu,Mario | 1552 | 1803 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.0 aus 6 | 33% | ||||||
14 | 14 | Pauseback,Nikolaus | 1450 | ---- | 5 | 1 | 2 | 2 | 9.0 aus 15 | 60% | ||||||
15 | 15 | Freckmann,Sascha | 1813 | ---- | 4 | 1 | 3 | 0 | 9.0 aus 12 | 75% | ||||||
16 | 16 | Riffelmann,Klaus-Jürgen,Dr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 aus 0 | |||||||||
17 | 17 | Hess,Christian | 2139 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 aus 0 | |||||||
18 | 18 | Plitt,Stefan | 1588 | ---- | 2 | 1 | 0 | 1 | 4.0 aus 6 | 67% | ||||||
Ø Durchschnitt für die 18 Spieler | 1662 | 1951 | 72 | 13 | 37 | 22 | 134.0 aus 216 | 62% | ||||||||
Bemerkung: | ||||||||||||||||
|
KSV Bezirksliga Ost 2018/2019Tabelle nach dem 9. Spieltag |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | Sp | S | R | V | Punkte | Brettpunkte |
1. | Klub Kölner SF 3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 : 2 | 176.0 : 110.0 |
2. | SF Köln-Mülheim 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 : 2 | 166.0 : 114.0 |
3. | SG Porz 5 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 : 4 | 155.0 : 132.0 |
4. | SF Rodenkirchen 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 : 8 | 146.0 : 141.0 |
5. | SG Niederkassel 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 : 9 | 139.0 : 140.0 |
6. | SV Grünfeld 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 : 10 | 134.0 : 151.0 |
7. | Satranç Club 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 : 10 | 128.0 : 158.0 |
8. | Schachuzipus Köln-Mülheim 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 : 12 | 131.0 : 155.0 |
9. | Bergische SF 3 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 : 16 | 129.0 : 155.0 |
10. | Brühler SK 5 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 : 17 | 120.0 : 168.0 |
Kreuztabelle | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Klub Kölner SF 3 | X | 18.0 | 18.0 | 21.0 | 15.0 | 22.0 | 23.0 | 20.0 | 19.0 | 20.0 |
2 | SF Köln-Mülheim 1 | 14.0 | X | 17.0 | 18.0 | 24.0 | 18.0 | 20.0 | 19.0 | 17.0 | 19.0 |
3 | SG Porz 5 | 14.0 | 15.0 | X | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 16.0 | 20.0 | 17.0 | 19.0 |
4 | SF Rodenkirchen 1 | 11.0 | 14.0 | 14.0 | X | 18.0 | 19.0 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 21.0 |
5 | SG Niederkassel 3 | 17.0 | 0.0 | 14.0 | 14.0 | X | 16.0 | 23.0 | 15.0 | 18.0 | 22.0 |
6 | SV Grünfeld 1 | 10.0 | 14.0 | 14.0 | 12.0 | 16.0 | X | 16.0 | 18.0 | 17.0 | 17.0 |
7 | Satranç Club 2 | 9.0 | 12.0 | 15.0 | 16.0 | 9.0 | 16.0 | X | 16.0 | 18.0 | 17.0 |
8 | Schachuzipus Köln-Mülheim 1 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 15.0 | 17.0 | 13.0 | 15.0 | X | 17.0 | 17.0 |
9 | Bergische SF 3 | 11.0 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | X | 16.0 |
10 | Brühler SK 5 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | X |
Ergebnisse vom 9. SpieltagKSV Bezirksliga Ost am 12.05.2019 |
||||
---|---|---|---|---|
Heim | Ergebnis | Gast | ||
SF Köln-Mülheim 1 (1811) | 24.0 : 0.0 | (1799) SG Niederkassel 3 | ||
Bergische SF 3 (1637) | 16.0 : 16.0 | (1667) Brühler SK 5 | ||
SF Rodenkirchen 1 (1657) | 11.0 : 21.0 | (1842) Klub Kölner SF 3 | ||
Satranç Club 2 (1553) | 15.0 : 16.0 | (1665) SG Porz 5 | ||
SV Grünfeld 1 (1676) | 18.0 : 13.0 | (1494) Schachuzipus Köln-Mülheim 1 | ||
Niederreuther,Mark-Nils (1841) | 1 : 3 | (----) Schläfer,Roland | ||
Quabach,Jürgen (----) | 2 : 2 | (----) Wippich,Jürgen | ||
Karpe,Jan,Prof. (----) | 2 : 2 | (----) Schmerwitz,Reinhard | ||
Koric,Ivan (1576) | 2 : 2 | (1665) Hecht,Ernst | ||
Gerdell,Frank (1909) | 3 : 1 | (----) Baier,Uwe | ||
Schneider,Mathias (1597) | 3 : 1 | (----) Jandeck,Heinz | ||
Deutsch,Matthias Georg (1684) | 2 : 2 | (1323) Azimi,Reza | ||
Pauseback,Nikolaus (1450) | + : - | (----) Hichan,Sewid |
9. SpieltagKSV Bezirksliga Ost am 12.05.2019 |
||
---|---|---|
Heim | : | Gast |
SF Köln-Mülheim 1 | : | SG Niederkassel 3 |
Bergische SF 3 | : | Brühler SK 5 |
SF Rodenkirchen 1 | : | Klub Kölner SF 3 |
Satranç Club 2 | : | SG Porz 5 |
SV Grünfeld 1 | : | Schachuzipus Köln-Mülheim 1 |