SG Porz 3 U12Mannschaftsaufstellung 2018/2019 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Rang | Name | DWZ | ELO | Sp | S | R | V | Punkte | Ø | ||||||
1 | 9 | Shlanchak,Nikita | 3 | 1 | 0 | 2 | 5.0 aus 9 | 56% | ||||||||
2 | 10 | Ebert,Samuel | 1011 | ---- | 4 | 3 | 1 | 0 | 11.0 aus 12 | 92% | ||||||
3 | 11 | Duda,Caspar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 aus 0 | |||||||||
4 | 12 | Stahl,Dario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 aus 0 | |||||||||
5 | 14 | Brandt,Clara | 1515 | 1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 aus 0 | |||||||
6 | 15 | Galahn,Annbritt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 aus 0 | |||||||||
7 | 16 | Bertrams,Lien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 aus 0 | |||||||||
8 | 17 | Schenkel,Bert | 1156 | ---- | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 aus 3 | 33% | ||||||
9 | 19 | Romanski,Paul | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.0 aus 6 | 33% | ||||||||
10 | 21 | Over,Hannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 aus 0 | |||||||||
11 | 22 | Galahn,Thorben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 aus 0 | |||||||||
12 | 23 | Shlanchak,Anton | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.0 aus 6 | 33% | ||||||||
13 | 24 | Ramien,Eva | 1185 | 1485 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.0 aus 6 | 33% | ||||||
14 | 25 | Ramien,Sarah | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 aus 0 | |||||||
15 | 26 | Harke,Fabian | 913 | ---- | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.0 aus 6 | 100% | ||||||
16 | 28 | Popovidis,Alexios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 aus 0 | |||||||||
17 | 29 | Freydin,Polina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 aus 0 | |||||||||
Ø Durchschnitt für die 17 Spieler | 1156 | 1569 | 16 | 6 | 1 | 9 | 29.0 aus 48 | 60% | ||||||||
Bemerkung: | ||||||||||||||||
|
KSJ U12 Ost 2018/2019Tabelle nach dem 5. Spieltag |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | Sp | S | R | V | Punkte | Brettpunkte |
1. | SG Porz 1 U12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 : 2 | 36.0 : 26.0 |
2. | Klub Kölner SF U12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | 34.0 : 25.0 |
3. | SG Porz 3 U12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 : 4 | 29.0 : 34.0 |
4. | SG Niederkassel U12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 5 | 29.0 : 33.0 |
5. | Bergische SF U12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 : 6 | 25.0 : 35.0 |
Kreuztabelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | SG Porz 1 U12 | X | 3.0 | 11.0 | 10.0 | 12.0 |
2 | Klub Kölner SF U12 | 11.0 | X | 8.0 | 9.0 | 6.0 |
3 | SG Porz 3 U12 | 5.0 | 8.0 | X | 8.0 | 8.0 |
4 | SG Niederkassel U12 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | X | 9.0 |
5 | Bergische SF U12 | 4.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | X |
Ergebnisse vom 5. SpieltagKSJ U12 Ost am 24.02.2019 |
||||
---|---|---|---|---|
Heim | Ergebnis | Gast | ||
SG Niederkassel U12 (0) | (0) Spielfrei | |||
Bergische SF U12 (1137) | 4.0 : 12.0 | (1533) SG Porz 1 U12 | ||
SG Porz 3 U12 (1036) | 8.0 : 8.0 | (1392) Klub Kölner SF U12 | ||
Shlanchak,Nikita (----) | 1 : 3 | (1502) Trebst,Philip | ||
Ebert,Samuel (1011) | 3 : 1 | (1226) Maric,Friedrich | ||
Ramien,Eva (1185) | 1 : 3 | (1449) Zaika,Viktor | ||
Harke,Fabian (913) | 3 : 1 | (1389) Kruse,Philipp |
5. SpieltagKSJ U12 Ost am 24.02.2019 |
||
---|---|---|
Heim | : | Gast |
SG Niederkassel U12 | : | Spielfrei |
Bergische SF U12 | : | SG Porz 1 U12 |
SG Porz 3 U12 | : | Klub Kölner SF U12 |