Die Mülheimer Brücke

 

Saison:



Liga:

Mannschaft:
Angezeigt wird:

Spieltag:
  Personensuche:


 

SK Kerpen U12

Mannschaftsaufstellung 2017/2018

Nr. Rang Name DWZ ELO Sp S R V Punkte Ø
                     
1 1 Pick,Max 1909 1958 4 3 0 1 3.0 aus 4   75%
2 2 Ohanyan,Arman     4 1 0 3 1.0 aus 4   25%
3 3 Hartl,Jan 1604 ---- 4 4 0 0 4.0 aus 4   100%
4 4 Atar,Efecan 1866 1901 3 1 1 1 1.5 aus 3   50%
5 5 Nill,Julius     0 0 0 0 0.0 aus 0  
6 6 Scheffler,Manuel     0 0 0 0 0.0 aus 0  
7 7 Ilhan,Kiwan Noah     1 1 0 0 1.0 aus 1   100%
8 8 Düpow,Emil Noah     0 0 0 0 0.0 aus 0  
9 9 Turna,Divjot Singh     0 0 0 0 0.0 aus 0  
10 10 Junglen,Philipp     0 0 0 0 0.0 aus 0  
11 11 Atar,Semih Akif 1624 1621 0 0 0 0 0.0 aus 0  
12 12 Joncker,Lukas     0 0 0 0 0.0 aus 0  
13 13 Broich,Joshua     0 0 0 0 0.0 aus 0  
14 14 Pantel,Maximilian     0 0 0 0 0.0 aus 0  
15 15 Peters,Tom ---- ---- 0 0 0 0 0.0 aus 0  
16 16 Suckel,Lennard     0 0 0 0 0.0 aus 0  
                     
Ø Durchschnitt für die 16 Spieler 1751 1827 16 10 1 5 10.5 aus 16  66%
 
Bemerkung:  
 
Adresse:   Mannschaftsführer:
Stiftsstraße 100
50171 Kerpen
 

KSJ U12 West 2017/2018

Tabelle nach dem 5. Spieltag

Platz Mannschaft Sp S R V Punkte Brettpunkte
               
1. Klub Kölner SF U12 4 3 1 0 7 : 1 12.5 : 3.5
2. SK Kerpen U12 4 3 0 1 6 : 2 10.5 : 5.5
3. SG Porz 2 U12 4 2 0 2 4 : 4 8.0 : 8.0
4. Brühler SK U12 4 1 0 3 2 : 6 4.0 : 12.0
5. SG Porz 4 U12 4 0 1 3 1 : 7 5.0 : 11.0

Kreuztabelle

Nr. Mannschaft 1 2 3 4 5
 
1 Klub Kölner SF U12 X 2.5 4.0 4.0 2.0
2 SK Kerpen U12 1.5 X 3.0 3.0 3.0
3 SG Porz 2 U12 0.0 1.0 X 4.0 3.0
4 Brühler SK U12 0.0 1.0 0.0 X 3.0
5 SG Porz 4 U12 2.0 1.0 1.0 1.0 X

Ergebnisse vom 5. Spieltag

KSJ U12 West am 13.05.2018

  Heim Ergebnis Gast  
 
SG Porz 2 U12 (0)     (0) Spielfrei  
SG Porz 4 U12 (1690)  2.0 : 2.0  (1599) Klub Kölner SF U12  
Brühler SK U12 (1109)  1.0 : 3.0  (1757) SK Kerpen U12  
  Thomalla,Erik (----)  0 : 1  (1909) Pick,Max  
  Tsallagov,Alexander (1315)  0 : 1  (----) Ohanyan,Arman  
  Cordier,Jakob (----)  0 : 1  (1604) Hartl,Jan  
  Overhoff,Jan (903)  + : -  (----) Atar,Efecan  


5. Spieltag

KSJ U12 West am 13.05.2018

Heim  :  Gast
 
SG Porz 2 U12  :  Spielfrei
SG Porz 4 U12  :  Klub Kölner SF U12
Brühler SK U12  :  SK Kerpen U12