SG Porz 4 U12Mannschaftsaufstellung 2017/2018 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Rang | Name | DWZ | ELO | Sp | S | R | V | Punkte | Ø | ||||||
1 | 13 | Kühnemund,Fabian | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 aus 1 | 0% | ||||||||
2 | 14 | Eziz,Yusif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 aus 0 | |||||||||
3 | 15 | Weingärtner,Fabian | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 aus 1 | 0% | ||||||||
4 | 16 | Wegener,Moritz | 1783 | 1655 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 aus 1 | 100% | ||||||
5 | 18 | Shlanchak,Nikita | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 aus 4 | 25% | ||||||||
6 | 19 | Brüggen,Niclas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 aus 1 | 0% | ||||||||
7 | 20 | Marcziter,Alex | 2132 | 2102 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 aus 2 | 100% | ||||||
8 | 21 | Schenkel,Bert | 1156 | ---- | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 aus 3 | 33% | ||||||
9 | 22 | Galahn,Thorben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 aus 0 | |||||||||
10 | 23 | Vasenda,Wladimir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 aus 0 | |||||||||
11 | 24 | Alexander,Remo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 aus 0 | |||||||||
12 | 26 | Stahl,Dario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 aus 0 | |||||||||
13 | 28 | Duda,Caspar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 aus 0 | |||||||||
14 | 29 | Shlanchak,Anton | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 aus 1 | 0% | ||||||||
15 | 33 | Romanski,Paul | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 aus 2 | 0% | ||||||||
Ø Durchschnitt für die 15 Spieler | 1690 | 1878 | 16 | 5 | 0 | 11 | 5.0 aus 16 | 31% | ||||||||
Bemerkung: | ||||||||||||||||
|
KSJ U12 West 2017/2018Tabelle nach dem 5. Spieltag |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | Sp | S | R | V | Punkte | Brettpunkte |
1. | Klub Kölner SF U12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 : 1 | 12.5 : 3.5 |
2. | SK Kerpen U12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 : 2 | 10.5 : 5.5 |
3. | SG Porz 2 U12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 : 4 | 8.0 : 8.0 |
4. | Brühler SK U12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 : 6 | 4.0 : 12.0 |
5. | SG Porz 4 U12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 : 7 | 5.0 : 11.0 |
Kreuztabelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Klub Kölner SF U12 | X | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 2.0 |
2 | SK Kerpen U12 | 1.5 | X | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
3 | SG Porz 2 U12 | 0.0 | 1.0 | X | 4.0 | 3.0 |
4 | Brühler SK U12 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | X | 3.0 |
5 | SG Porz 4 U12 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | X |
Ergebnisse vom 5. SpieltagKSJ U12 West am 13.05.2018 |
||||
---|---|---|---|---|
Heim | Ergebnis | Gast | ||
SG Porz 2 U12 (0) | (0) Spielfrei | |||
SG Porz 4 U12 (1690) | 2.0 : 2.0 | (1599) Klub Kölner SF U12 | ||
Wegener,Moritz (1783) | + : - | (1502) Trebst,Philip | ||
Shlanchak,Nikita (----) | 0 : 1 | (1449) Zaika,Viktor | ||
Marcziter,Alex (2132) | 1 : 0 | (1389) Kruse,Philipp | ||
Schenkel,Bert (1156) | 0 : 1 | (2057) Pfaar,Zeno | ||
Brühler SK U12 (1109) | 1.0 : 3.0 | (1757) SK Kerpen U12 |
5. SpieltagKSJ U12 West am 13.05.2018 |
||
---|---|---|
Heim | : | Gast |
SG Porz 2 U12 | : | Spielfrei |
SG Porz 4 U12 | : | Klub Kölner SF U12 |
Brühler SK U12 | : | SK Kerpen U12 |