SG Niederkassel U12Mannschaftsaufstellung 2017/2018 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Rang | Name | DWZ | ELO | Sp | S | R | V | Punkte | Ø | ||||||
1 | 1 | Ihle,Jonte | 1716 | 1828 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 aus 2 | 100% | ||||||
2 | 2 | Eschweiler,Mattes | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 aus 2 | 0% | ||||||||
3 | 3 | Hartmann,Simon | 905 | ---- | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 aus 2 | 75% | ||||||
4 | 4 | Hoffmann,Peer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 aus 0 | |||||||||
5 | 5 | Stenzel,Alexander | 1071 | ---- | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 aus 2 | 100% | ||||||
6 | 6 | Eschweiler,Charlotte | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 aus 2 | 50% | ||||||||
7 | 7 | Käser,Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 aus 0 | |||||||||
8 | 8 | Grygosch,Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 aus 0 | |||||||||
9 | 9 | Geisler,Florian | 1108 | ---- | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 aus 1 | 0% | ||||||
10 | 10 | Ihle,Helen | 1185 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 aus 0 | |||||||
11 | 11 | Geisler,Sophie Therese | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 aus 1 | 0% | ||||||||
Ø Durchschnitt für die 11 Spieler | 1197 | 1828 | 12 | 6 | 1 | 5 | 6.5 aus 12 | 54% | ||||||||
Bemerkung: | ||||||||||||||||
|
KSJ U12 Ost 2017/2018Tabelle nach dem 3. Spieltag |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | Sp | S | R | V | Punkte | Brettpunkte |
1. | SG Porz 1 U12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 : 0 | 10.0 : 2.0 |
2. | SG Niederkassel U12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | 6.5 : 5.5 |
3. | SG Porz 3 U12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 : 4 | 4.0 : 8.0 |
4. | Bergische SF U12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 5 | 3.5 : 8.5 |
Kreuztabelle | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | SG Porz 1 U12 | X | 2.5 | 4.0 | 3.5 |
2 | SG Niederkassel U12 | 1.5 | X | 2.0 | 3.0 |
3 | SG Porz 3 U12 | 0.0 | 2.0 | X | 2.0 |
4 | Bergische SF U12 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | X |
Ergebnisse vom 3. SpieltagKSJ U12 Ost am 21.01.2018 |
||||
---|---|---|---|---|
Heim | Ergebnis | Gast | ||
SG Niederkassel U12 (1298) | 2.0 : 2.0 | (1588) SG Porz 3 U12 | ||
Ihle,Jonte (1716) | 1 : 0 | (1588) Siegel,Irene | ||
Stenzel,Alexander (1071) | + : - | (----) Cornelius,Kerstin | ||
Geisler,Florian (1108) | 0 : 1 | (----) Bogdanov,Mikhail | ||
Geisler,Sophie Therese (----) | 0 : 1 | (----) Walther,Philipp | ||
Bergische SF U12 (1183) | 0.5 : 3.5 | (1467) SG Porz 1 U12 |
3. SpieltagKSJ U12 Ost am 21.01.2018 |
||
---|---|---|
Heim | : | Gast |
SG Niederkassel U12 | : | SG Porz 3 U12 |
Bergische SF U12 | : | SG Porz 1 U12 |