Klub Kölner SF U12Mannschaftsaufstellung 2017/2018 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Rang | Name | DWZ | ELO | Sp | S | R | V | Punkte | Ø | ||||||
1 | 1 | Strehse,Nelson | 2216 | 2168 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 aus 2 | 100% | ||||||
2 | 2 | Maric,Anton | 1470 | 1657 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 aus 2 | 100% | ||||||
3 | 3 | Tugui,David | 1336 | ---- | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 aus 1 | 100% | ||||||
4 | 4 | Theisen,Johannes | 1850 | 1831 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 aus 2 | 100% | ||||||
5 | 5 | Karasin,Mustafa | 1502 | ---- | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 aus 1 | 100% | ||||||
6 | 6 | Trebst,Philip | 1502 | ---- | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 aus 2 | 50% | ||||||
7 | 7 | Maric,Friedrich | 1226 | ---- | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 aus 1 | 100% | ||||||
8 | 8 | Zaika,Viktor | 1449 | 1649 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 aus 1 | 100% | ||||||
9 | 9 | Isik,Murat | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 aus 1 | 0% | ||||||||
10 | 10 | Bandemer,Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 aus 0 | |||||||||
11 | 11 | Kruse,Philipp | 1389 | ---- | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 aus 2 | 25% | ||||||
12 | 12 | Pfaar,Zeno | 2057 | 2032 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 aus 1 | 100% | ||||||
Ø Durchschnitt für die 12 Spieler | 1600 | 1867 | 16 | 12 | 1 | 3 | 12.5 aus 16 | 78% | ||||||||
Bemerkung: | ||||||||||||||||
|
KSJ U12 West 2017/2018Tabelle nach dem 5. Spieltag |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | Sp | S | R | V | Punkte | Brettpunkte |
1. | Klub Kölner SF U12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 : 1 | 12.5 : 3.5 |
2. | SK Kerpen U12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 : 2 | 10.5 : 5.5 |
3. | SG Porz 2 U12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 : 4 | 8.0 : 8.0 |
4. | Brühler SK U12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 : 6 | 4.0 : 12.0 |
5. | SG Porz 4 U12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 : 7 | 5.0 : 11.0 |
Kreuztabelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Klub Kölner SF U12 | X | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 2.0 |
2 | SK Kerpen U12 | 1.5 | X | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
3 | SG Porz 2 U12 | 0.0 | 1.0 | X | 4.0 | 3.0 |
4 | Brühler SK U12 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | X | 3.0 |
5 | SG Porz 4 U12 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | X |
Ergebnisse vom 5. SpieltagKSJ U12 West am 13.05.2018 |
||||
---|---|---|---|---|
Heim | Ergebnis | Gast | ||
SG Porz 2 U12 (0) | (0) Spielfrei | |||
SG Porz 4 U12 (1690) | 2.0 : 2.0 | (1599) Klub Kölner SF U12 | ||
Wegener,Moritz (1783) | + : - | (1502) Trebst,Philip | ||
Shlanchak,Nikita (----) | 0 : 1 | (1449) Zaika,Viktor | ||
Marcziter,Alex (2132) | 1 : 0 | (1389) Kruse,Philipp | ||
Schenkel,Bert (1156) | 0 : 1 | (2057) Pfaar,Zeno | ||
Brühler SK U12 (1109) | 1.0 : 3.0 | (1757) SK Kerpen U12 |
5. SpieltagKSJ U12 West am 13.05.2018 |
||
---|---|---|
Heim | : | Gast |
SG Porz 2 U12 | : | Spielfrei |
SG Porz 4 U12 | : | Klub Kölner SF U12 |
Brühler SK U12 | : | SK Kerpen U12 |