Brühler SK U12Mannschaftsaufstellung 2017/2018 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Rang | Name | DWZ | ELO | Sp | S | R | V | Punkte | Ø | ||||||
1 | 1 | Thomalla,Erik | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 aus 3 | 33% | ||||||||
2 | 2 | Kröll,Briac | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 aus 2 | 50% | ||||||||
3 | 3 | Duman,Arcan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 aus 2 | 0% | ||||||||
4 | 4 | Broich,Cornelius | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 aus 1 | 0% | ||||||||
5 | 5 | Vincent-Farid,Mewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 aus 0 | |||||||||
6 | 6 | Alkan,Enbiya | ---- | ---- | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 aus 1 | 0% | ||||||
7 | 7 | Esch,Caroline | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 aus 1 | 0% | ||||||||
8 | 8 | Neutze,Gesine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 aus 0 | |||||||||
9 | 9 | Nohl,Christina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 aus 1 | 0% | ||||||||
10 | 10 | Rudloff,Josefine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 aus 0 | |||||||||
11 | 11 | Tsallagov,Alexander | 1315 | ---- | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 aus 2 | 50% | ||||||
12 | 12 | Cordier,Jakob | 1665 | 1526 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 aus 1 | 0% | ||||||
13 | 13 | Overhoff,Jan | 903 | ---- | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 aus 1 | 100% | ||||||
14 | 14 | Feckler,Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 aus 0 | |||||||||
15 | 15 | Göb,Franziska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 aus 0 | |||||||||
16 | 16 | nicht besetzt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 aus 1 | 0% | ||||||||
Ø Durchschnitt für die 16 Spieler | 1294 | 1526 | 16 | 4 | 0 | 12 | 4.0 aus 16 | 25% | ||||||||
Bemerkung: | ||||||||||||||||
|
KSJ U12 West 2017/2018Tabelle nach dem 5. Spieltag |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | Sp | S | R | V | Punkte | Brettpunkte |
1. | Klub Kölner SF U12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 : 1 | 12.5 : 3.5 |
2. | SK Kerpen U12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 : 2 | 10.5 : 5.5 |
3. | SG Porz 2 U12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 : 4 | 8.0 : 8.0 |
4. | Brühler SK U12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 : 6 | 4.0 : 12.0 |
5. | SG Porz 4 U12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 : 7 | 5.0 : 11.0 |
Kreuztabelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Klub Kölner SF U12 | X | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 2.0 |
2 | SK Kerpen U12 | 1.5 | X | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
3 | SG Porz 2 U12 | 0.0 | 1.0 | X | 4.0 | 3.0 |
4 | Brühler SK U12 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | X | 3.0 |
5 | SG Porz 4 U12 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | X |
Ergebnisse vom 5. SpieltagKSJ U12 West am 13.05.2018 |
||||
---|---|---|---|---|
Heim | Ergebnis | Gast | ||
SG Porz 2 U12 (0) | (0) Spielfrei | |||
SG Porz 4 U12 (1690) | 2.0 : 2.0 | (1599) Klub Kölner SF U12 | ||
Brühler SK U12 (1109) | 1.0 : 3.0 | (1757) SK Kerpen U12 | ||
Thomalla,Erik (----) | 0 : 1 | (1909) Pick,Max | ||
Tsallagov,Alexander (1315) | 0 : 1 | (----) Ohanyan,Arman | ||
Cordier,Jakob (----) | 0 : 1 | (1604) Hartl,Jan | ||
Overhoff,Jan (903) | + : - | (----) Atar,Efecan |
5. SpieltagKSJ U12 West am 13.05.2018 |
||
---|---|---|
Heim | : | Gast |
SG Porz 2 U12 | : | Spielfrei |
SG Porz 4 U12 | : | Klub Kölner SF U12 |
Brühler SK U12 | : | SK Kerpen U12 |